What did Ventia Services Group Limited announce?

Ventia Services Group Limited (NZX: VNT) filed “SPH Notice - Challenger Limited” with NZX on 11 November 2026, as a substantial holder notice announcement.

When was it filed?
11 November 2026
Where is the original?
NZX announcement
Ventia Services Group Limited logo

SPH Notice - Challenger Limited

Substantial Holder Notice11 November 2026VNTIndustrials

2. Details of voting power
Class of securities (4)

Ordinary Fully Paid

3. Details of relevant interests

4. Details of present registered holders

The persons registered as holders of the securities referred to in paragraph 3 above are as follows:

Holder of relevant interest

Challenger Limited (and its entities

listed in Annexure 2)

As above

As above

As above

5. Consideration

Holder of relevant interest

CashNon-cash

Refer Annexure 2Refer

Annexure 1

Refer

Annexure 1

Refer

Annexure 1

Date of acquisition

The consideration paid for each relevant interest referred to in paragraph 3 above, and acquired in the four months prior to the day that the substantial holder became a substantial holder is as follows:

J. P. Morgan Nominees Australia Pty LimitedJ. P. Morgan Nominees Australia Pty

Limited

16,996,028 (Ordinary Fully

Paid)

Consideration (9)Class and number of securities

106 842 371 (Challenger Limited)

HSBC Custody Nominees (Australia) LimitedHSBC Custody Nominees (Australia)

Limited

16,926,640 (Ordinary Fully

Paid)

BNP Paribas Nominees Pty Limited BNP Paribas Nominees Pty Limited 5,532,231 (Ordinary Fully

Paid)

Citicorp Nominees Pty Limited

ACN/ARSN (if applicable)

Citicorp Nominees Pty Limited3,422,314 (Ordinary Fully

Paid)

The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme that the substantial holder or an associate (2) had a relevant interest (3) in on the date the substantial

holder became a substantial holder are as follows:

The nature of the relevant interest the substantial holder or an associate had in the following voting securities on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:

Notice of initial substantial holder

Form 603

Section 671B

Corporations Act 2001

The holder became a substantial holder on

Number of securitiesPerson's votes (5)

Ventia Services Group Limited

Voting power (6)

09/11/2026

603 253 541

Challenger Limited (and its entities listed in Annexure 2)

To CompanyName/Scheme

ACN/ARSN

1. Details of substantial holder (1)

Name

Challenger Limited (and its entities listed in

Annexure 2)

Ordinary Fully Paid securities

purchased and sold on market and

acquired and sold via off market

transfer by Challenger Limited (and

its entities listed in Annexure 2) and

obtains a relevant interest by virtue of

section 608(3) of the Corporations Act

2001 (Cth).

5.26%

Person entitled to be registered as holder (8) Class and number of securities

Same as persons votes42,877,213

Holder of relevant interestNature of relevant interest (7)Class and number of securities

Registered holder of securities

Ordinary Fully Paid42,877,213

6. Associates
7. Addresses

Signature

print namecapacity

sign here

date

N/AN/A

NameAddress

Name and ACN/ARSN (if applicable)Nature of association

The addresses of persons named in this form are as follows:

The reasons the persons named in paragraph 3 above are associates of the substantial holder are as follows:

(8) If the substantial holder is unable to determine the identity of the person (eg. if the relevant interest arises because of an option) write "unknown".

(9) Details of the consideration must include any and all benefits, money and other, that any person from whom a relevant interest was acquired has, or may, become entitled to receive in relation to that

acquisition. Details must be included even if the benefit is conditional on the happening or not of a contingency. Details must be included of any benefit paid on behalf of the substantial holder or its associate in

relation to the acquisitions, even if they are not paid directly to the person from whom the relevant interest was acquired.

See the definition of "relevant agreement" in section 9 of the Corporations Act 2001.

(1) If there are a number of substantial holders with similar or related relevant interests (eg. a corporation and its related corporations, or the manager and trustee of an equity trust), the names could be included

in an annexure to the form. If the relevant interests of a group of persons are essentially similar, they may be referred to throughout the form as a specifically named group if the membership of each group, with

the names and addresses of members is clearly set out in paragraph 7 of the form.

(2) See the definition of "associate" in section 9 of the Corporations Act 2001.

(3) See the definition of "relevant interest" in section s608 and 671B(7) of the Corporations Act 2001.

(4) The voting shares of a company constitute one class unless divided into separate classes.

(5) The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme (if any) that the person or an associate has a relevant interest in.

(6) The person's votes divided by the total votes in the body corporate or scheme multiplied by 100.

(7) Include details of:

(a) any relevant agreement or other circumstances by which the relevant interest was acquired. If subsection 671B(4) applies, a copy of any document setting out the terms of any relevant agreement, and a

statement by the person giving full and accurate details of any contract, scheme or arrangement, must accompany this form, together with a written statement certifying this contract, scheme or arrangement;

and

(b) any qualification of the power of a person to exercise, control the exercise of, or influence the exercise of, the voting powers or disposal of the securities to which the relevant interest relates (indicating clearly

the particular securities to which the qualification applies).

Linda MatthewsCompany Secretary of Challenger Limited

11/11/2026

DIRECTIONS

Challenger Limited (and its entities listed in

Annexure 2)

Level 2, 5 Martin Place, Sydney NSW 2000

Annexure 1 consists of 8 pages and is referred to in Form 603 signed by me and dated 11/11/2026
Linda Matthews

Transactions:

Company

Name/Scheme:

Ventia Services Group Limited (VNT)

As at:09/11/2026

Class of security:Ordinary Fully Paid

Date of ChangeHolder of relevant interestNature of Change Consideration

Number of

Securities

Person's Votes

Affected

07/07/2026

Challenger Limited (and its entities listed in

Annexure 2)Opening Balance Adjustment215,361,825 15,731,096 15,731,096

07/07/2026 As aboveSell129,817 - 21,910 21,910

07/07/2026 As aboveSell150,791

- 25,450

25,450

07/07/2026 As aboveSell60,476

- 10,207

10,207

07/07/2026 As aboveSell103,658

- 17,495

17,495

07/07/2026 As aboveSell1,025,025

- 173,000

173,000

07/07/2026 As aboveSell166,872

- 28,164

28,164

07/07/2026 As aboveSell753,909

- 127,242

127,242

07/07/2026 As aboveSell857,579

- 144,739

144,739

07/07/2026 As aboveSell660,021

- 111,396

111,396

07/07/2026 As aboveSell182,271

- 30,763

30,763

07/07/2026 As aboveSell1,399,989

- 236,285

236,285

07/07/2026 As aboveSell1,001,313

- 168,998

168,998

07/07/2026 As aboveSell1,516,711

- 255,985

255,985

07/07/2026 As aboveSell238,943

- 40,328

40,328

07/07/2026 As aboveSell86,209

- 14,550

14,550

07/07/2026 As aboveSell636,718

- 107,463

107,463

07/07/2026 As aboveSell31,302

- 5,283

5,283

07/07/2026 As aboveSell119,721

- 20,206

20,206

07/07/2026 As aboveSell116,213

- 19,614

19,614

07/07/2026 As aboveSell662,030

- 111,735

111,735

07/07/2026 As aboveSell24,263

- 4,095

4,095

07/07/2026 As aboveSell423,359

- 71,453

71,453

07/07/2026 As aboveSell489,761

- 82,660

82,660

07/07/2026 As aboveSell348,254

- 58,777

58,777

07/07/2026 As aboveSell616,022

- 103,970

103,970

07/07/2026 As aboveSell105,684

- 17,837

17,837

07/07/2026 As aboveSell880,022

- 148,527

148,527

07/07/2026 As aboveSell218,443

- 36,868

36,868

09/07/2026 As aboveSell79,597 - 13,560 13,560

10/07/2026 As aboveSell16,827 - 2,828 2,828

13/07/2026 As aboveBuy577,810 97,603 97,603

13/07/2026 As aboveBuy153,695 25,962 25,962

15/07/2026 As aboveBuy1,419,238 344,645 344,645

16/07/2026 As aboveBuy411,239 98,556 98,556

17/07/2026 As aboveBuy1,655,888 395,900 395,900

20/07/2026 As aboveBuy1,513,929 355,745 355,745

21/07/2026 As aboveBuy1,743,732 405,536 405,536

23/07/2026 As aboveBuy25,824 4,314 4,314

24/07/2026 As aboveSell833,122 - 200,932 200,932

29/07/2026 As aboveSell799,243 - 193,246 193,246

29/07/2026 As aboveBuy828,101 139,646 139,646

31/07/2026 As aboveBuy - Transfer8,193,146 1,407,757 1,407,757

13/08/2026 As aboveSell2,170,171 - 517,696 517,696

13/08/2026 As aboveSell501,100 - 84,414 84,414

17/08/2026 As aboveBuy94,038 16,108 16,108

17/08/2026 As aboveBuy29,780 5,101 5,101

17/08/2026 As aboveBuy33,072 5,665 5,665

17/08/2026 As aboveBuy387,690 66,408 66,408

17/08/2026 As aboveBuy3,894 667 667

17/08/2026 As aboveBuy57,545 9,857 9,857

17/08/2026 As aboveBuy65,140 11,158 11,158

17/08/2026 As aboveBuy78,702 13,481 13,481

18/08/2026 As aboveBuy37,410 6,450 6,450

18/08/2026 As aboveBuy61,132 10,540 10,540

18/08/2026 As aboveBuy51,162 8,821 8,821

18/08/2026 As aboveBuy42,340 7,300 7,300

18/08/2026 As aboveBuy2,529 436 436

18/08/2026 As aboveBuy19,361 3,338 3,338

18/08/2026 As aboveBuy252,006 43,449 43,449

18/08/2026 As aboveBuy21,495 3,706 3,706

24/08/2026 As aboveBuy933,724 221,476 221,476

24/08/2026 As aboveBuy2,083,436 496,704 496,704

25/08/2026 As aboveBuy789,401 134,733 134,733

Company Secretary of Challenger Limited

Page 1 of 8

Date of ChangeHolder of relevant interestNature of Change Consideration
Number of

Securities

Person's Votes

Affected

26/08/2026 As aboveSell4,053 - 716 716

27/08/2026 As aboveBuy261,878 48,317 48,317

28/08/2026 As aboveSell - Transfer2,877,961 - 527,099 527,099

01/09/2026 As aboveSell245,377 - 45,106 45,106

01/09/2026 As aboveSell - Transfer385,903 - 70,938 70,938

04/09/2026 As aboveSell1,041,898 - 258,841 258,841

08/09/2026 As aboveBuy410,467 71,015 71,015

09/09/2026 As aboveBuy283,418 49,085 49,085

09/09/2026 As aboveBuy247,741 42,906 42,906

09/09/2026 As aboveBuy220,135 38,125 38,125

09/09/2026 As aboveBuy40,499 7,014 7,014

09/09/2026 As aboveBuy388,280 67,246 67,246

09/09/2026 As aboveBuy464,226 80,399 80,399

10/09/2026 As aboveBuy642,874 153,693 153,693

10/09/2026 As aboveBuy37,365 6,459 6,459

10/09/2026 As aboveBuy6,109 1,056 1,056

10/09/2026 As aboveBuy33,200 5,739 5,739

10/09/2026 As aboveBuy42,745 7,389 7,389

10/09/2026 As aboveBuy70,010 12,102 12,102

10/09/2026 As aboveBuy58,562 10,123 10,123

10/09/2026 As aboveBuy1,827,232 442,832 442,832

10/09/2026 As aboveBuy107,122 18,609 18,609

10/09/2026 As aboveBuy122,550 21,289 21,289

10/09/2026 As aboveBuy95,183 16,535 16,535

10/09/2026 As aboveBuy17,511 3,042 3,042

10/09/2026 As aboveBuy200,728 34,870 34,870

10/09/2026 As aboveBuy167,893 29,166 29,166

11/09/2026 As aboveBuy216,378 52,959 52,959

11/09/2026 As aboveBuy65,601 11,509 11,509

11/09/2026 As aboveBuy713,925 174,735 174,735

11/09/2026 As aboveBuy41,855 7,343 7,343

11/09/2026 As aboveBuy47,880 8,400 8,400

11/09/2026 As aboveBuy37,193 6,525 6,525

11/09/2026 As aboveBuy6,846 1,201 1,201


11/09/2026 As aboveBuy78,432 13,760 13,760

14/09/2026 As aboveBuy13,223 2,302 2,302

14/09/2026 As aboveBuy11,557 2,012 2,012

14/09/2026 As aboveBuy197,257 47,876 47,876

14/09/2026 As aboveBuy10,270 1,788 1,788

14/09/2026 As aboveBuy1,890 329 329

14/09/2026 As aboveBuy21,655 3,770 3,770

14/09/2026 As aboveBuy18,111 3,153 3,153

14/09/2026 As aboveBuy59,784 14,510 14,510

15/09/2026 As aboveBuy101,724 17,599 17,599

15/09/2026 As aboveBuy121,624 21,042 21,042

15/09/2026 As aboveBuy10,612

1,836

1,836

15/09/2026 As aboveBuy57,674

9,978

9,978

15/09/2026 As aboveBuy74,251

12,846

12,846

15/09/2026 As aboveBuy64,905

11,229

11,229

15/09/2026 As aboveBuy1,100,632

267,216

267,216

15/09/2026 As aboveBuy333,580

80,988

80,988

16/09/2026 As aboveBuy97,444

16,594

16,594

16/09/2026 As aboveSell37,582

- 6,407

6,407

16/09/2026 As aboveBuy10,165

1,731

1,731

16/09/2026 As aboveBuy55,246

9,408

9,408

16/09/2026 As aboveBuy71,131 12,113 12,113

16/09/2026 As aboveBuy62,176 10,588 10,588

16/09/2026 As aboveBuy1,054,965 251,949 251,949

16/09/2026 As aboveBuy319,744 76,362 76,362

16/09/2026 As aboveSell85,095

14,507- 14,507

16/09/2026 As aboveSell1,183,668 201,792- 201,792

16/09/2026 As aboveSell185,582 31,638- 31,638

16/09/2026 As aboveSell148,533 25,322- 25,322

16/09/2026 As aboveSell171,486 29,235- 29,235

16/09/2026 As aboveSell76,103 12,974- 12,974

16/09/2026 As aboveBuy116,506 19,840 19,840

17/09/2026 As aboveBuy36,201 6,115 6,115

17/09/2026 As aboveBuy31,642 5,345 5,345

17/09/2026 As aboveBuy537,023 127,201 127,201

17/09/2026 As aboveBuy162,765 38,553 38,553

17/09/2026 As aboveBuy28,120 4,750 4,750

17/09/2026 As aboveBuy49,598 8,378 8,378

17/09/2026 As aboveBuy59,295 10,016 10,016

17/09/2026 As aboveBuy5,174 874 874

18/09/2026 As aboveSell488,646 81,441- 81,441

18/09/2026 As aboveSell218,862 36,477- 36,477

18/09/2026 As aboveBuy200,577 33,386 33,386

18/09/2026 As aboveBuy239,808 39,916 39,916

18/09/2026 As aboveSell1,584,567 370,974- 370,974

18/09/2026 As aboveBuy113,716 18,928 18,928

Page 2 of 8

Date of ChangeHolder of relevant interestNature of Change Consideration
Number of

Securities

Person's Votes

Affected

18/09/2026 As aboveBuy146,410 24,370 24,370

18/09/2026 As aboveBuy127,972 21,301 21,301

18/09/2026 As aboveBuy2,165,001 506,913 506,913

18/09/2026 As aboveBuy656,172 153,636 153,636

18/09/2026 As aboveBuy20,919 3,482 3,482

21/09/2026 As aboveBuy49,516 8,248 8,248

21/09/2026 As aboveBuy59,206 9,862 9,862

21/09/2026 As aboveBuy5,163 860 860

21/09/2026 As aboveBuy161,994 37,957 37,957

21/09/2026 As aboveBuy36,147 6,021 6,021

21/09/2026 As aboveBuy31,596 5,263 5,263

21/09/2026 As aboveBuy534,480 125,235 125,235

21/09/2026 As aboveBuy28,072 4,676 4,676

22/09/2026 As aboveBuy68,947 11,376 11,376

22/09/2026 As aboveBuy82,426 13,600 13,600

22/09/2026 As aboveBuy7,194 1,187 1,187

22/09/2026 As aboveBuy39,086 6,449 6,449

22/09/2026 As aboveBuy226,081 52,347 52,347

22/09/2026 As aboveBuy43,989 7,258 7,258

22/09/2026 As aboveBuy745,949 172,718 172,718

22/09/2026 As aboveBuy50,322 8,303 8,303

23/09/2026 As aboveBuy - Transfer951,264 156,201 156,201

25/09/2026 As aboveSell513,766 83,823- 83,823

28/09/2026 As aboveSell46,573 7,698- 7,698

29/09/2026 As aboveSell2,235,815 371,509- 371,509

29/09/2026 As aboveSell300,754

49,974- 49,974

29/09/2026 As aboveSell1,561,554 259,472- 259,472

29/09/2026 As aboveSell138,545 23,021- 23,021

29/09/2026 As aboveSell624,864 103,829- 103,829

29/09/2026 As aboveSell342,038 56,834- 56,834

29/09/2026 As aboveSell3,922,127 651,711- 651,711

29/09/2026 As aboveSell235,938 39,204- 39,204

29/09/2026 As aboveSell87,174 14,485- 14,485

29/09/2026 As aboveSell370,035 61,486- 61,486

29/09/2026 As aboveSell448,609 74,542- 74,542

29/09/2026 As aboveSell52,461 8,717- 8,717

29/09/2026 As aboveSell870,918 144,714- 144,714

29/09/2026 As aboveSell976,760 162,301- 162,301

29/09/2026 As aboveSell821,719 136,539- 136,539

29/09/2026 As aboveSell299,592 49,781- 49,781

29/09/2026 As aboveSell217,209 36,092- 36,092

29/09/2026 As aboveSell2,366,368 393,202- 393,202

29/09/2026 As aboveSell3,588,978 596,354- 596,354

29/09/2026 As aboveSell286,888 47,670- 47,670

29/09/2026 As aboveSell1,190,514 197,819- 197,819

06/10/2026 As aboveSell30,663 5,085- 5,085

06/10/2026 As aboveBuy67,970 11,272 11,272

09/10/2026 As aboveBuy - Transfer21,119,084 3,479,256 3,479,256

13/10/2026 As aboveSell157,088 26,357- 26,357

20/10/2026 As aboveSell2,418,079 407,677- 407,677

20/10/2026 As aboveSell1,618,514 272,874

- 272,874

20/10/2026 As aboveSell2,251,129 379,530- 379,530

20/10/2026 As aboveSell3,356,711 810,260- 810,260

20/10/2026 As aboveSell2,868,874 483,679- 483,679

20/10/2026 As aboveSell1,327,841 223,868- 223,868

20/10/2026 As aboveSell48,180 8,123- 8,123

20/10/2026 As aboveSell1,559,698 262,958- 262,958

20/10/2026 As aboveSell1,986,845 334,973- 334,973

20/10/2026 As aboveSell882,343 148,759- 148,759

20/10/2026 As aboveSell1,539,544 259,560- 259,560

20/10/2026 As aboveSell430,243 72,537- 72,537

20/10/2026 As aboveSell376,422 63,463- 63,463

20/10/2026 As aboveSell771,699 130,105- 130,105

20/10/2026 As aboveSell61,823 10,423- 10,423

20/10/2026 As aboveSell405,818 68,419- 68,419

20/10/2026 As aboveSell351,700 59,295- 59,295

20/10/2026 As aboveSell1,460,627 246,255- 246,255

20/10/2026 As aboveSell361,125 60,884- 60,884

20/10/2026 As aboveSell806,700 136,006- 136,006

20/10/2026 As aboveSell249,663 42,092- 42,092

20/10/2026 As aboveSell312,393 52,668- 52,668

20/10/2026 As aboveSell275,292 46,413- 46,413

20/10/2026 As aboveSell303,087 51,099- 51,099

20/10/2026 As aboveSell3,496,850 589,553- 589,553

20/10/2026 As aboveSell153,753 25,922- 25,922

20/10/2026 As aboveSell1,424,683 240,195- 240,195


20/10/2026 As aboveSell3,012,324 507,864- 507,864

20/10/2026 As aboveSell1,842,938 310,711- 310,711

20/10/2026 As aboveSell2,543,586 428,837- 428,837

23/10/2026 As aboveSell86,842 14,584- 14,584

Page 3 of 8

Date of ChangeHolder of relevant interestNature of Change Consideration
Number of

Securities

Person's Votes

Affected

23/10/2026 As aboveSell26,903 4,518- 4,518

23/10/2026 As aboveSell73,730 12,382- 12,382

23/10/2026 As aboveSell78,214 13,135- 13,135

23/10/2026 As aboveSell211,884 35,583- 35,583

23/10/2026 As aboveSell7,824 1,314- 1,314

23/10/2026 As aboveSell333,424 55,994- 55,994

23/10/2026 As aboveSell614,340 103,170- 103,170

23/10/2026 As aboveSell405,731 68,137- 68,137

23/10/2026 As aboveSell77,011 12,933- 12,933

23/10/2026 As aboveSell204,006 34,260- 34,260

23/10/2026 As aboveSell267,673 44,952- 44,952

23/10/2026 As aboveSell123,600 20,757- 20,757

23/10/2026 As aboveSell672,999 113,021- 113,021

23/10/2026 As aboveSell37,889 6,363- 6,363

23/10/2026 As aboveSell174,441 29,295- 29,295

23/10/2026 As aboveSell48,703 8,179- 8,179

23/10/2026 As aboveSell142,423 23,918- 23,918

23/10/2026 As aboveSell149,253 25,065- 25,065

23/10/2026 As aboveSell387,236 65,031- 65,031

23/10/2026 As aboveSell17,000 2,855- 2,855

23/10/2026 As aboveSell196,682 33,030- 33,030

23/10/2026 As aboveSell172,875 29,032- 29,032

23/10/2026 As aboveSell50,436 8,470- 8,470

23/10/2026 As aboveSell223,615 37,553- 37,553

23/10/2026 As aboveSell365,472 61,376- 61,376

23/10/2026 As aboveSell244,462

41,054- 41,054

23/10/2026 As aboveSell42,468 7,132- 7,132

23/10/2026 As aboveSell7,372 1,238- 1,238

23/10/2026 As aboveSell290,348 48,760- 48,760

23/10/2026 As aboveSell18,221 3,060- 3,060

23/10/2026 As aboveSell46,196 7,758- 7,758

23/10/2026 As aboveSell33,483 5,623- 5,623

23/10/2026 As aboveSell53,580 8,998- 8,998

23/10/2026 As aboveSell45,428 7,629- 7,629

23/10/2026 As aboveSell902,608 215,589- 215,589

23/10/2026 As aboveSell465,604 111,210- 111,210

23/10/2026 As aboveSell185,142 31,092- 31,092

23/10/2026 As aboveSell322,265 54,120- 54,120

23/10/2026 As aboveSell212,384 35,667- 35,667

23/10/2026 As aboveSell40,283 6,765- 6,765

23/10/2026 As aboveSell106,910 17,954- 17,954

23/10/2026 As aboveSell140,214 23,547- 23,547

23/10/2026 As aboveSell64,703 10,866- 10,866

23/10/2026 As aboveSell352,193 59,146- 59,146

23/10/2026 As aboveSell19,501 3,275- 3,275

26/10/2026 As aboveSell33,077 5,698- 5,698

26/10/2026 As aboveSell4,365 752- 752

26/10/2026 As aboveSell1,443 249- 249

26/10/2026 As aboveSell461,857 79,562- 79,562

26/10/2026 As aboveSell60,941 10,498- 10,498

26/10/2026 As aboveSell20,149 3,477

- 3,477

26/10/2026 As aboveSell70,229 12,098- 12,098

26/10/2026 As aboveSell9,265 1,596- 1,596

26/10/2026 As aboveSell170,644 29,396- 29,396

26/10/2026 As aboveSell22,518 3,879- 3,879

26/10/2026 As aboveSell367,735 63,348- 63,348

26/10/2026 As aboveSell48,518 8,358- 8,358

26/10/2026 As aboveSell16,041 2,768- 2,768

26/10/2026 As aboveSell118,712 20,450- 20,450

26/10/2026 As aboveSell39,250 6,773- 6,773

26/10/2026 As aboveSell11,807 2,034- 2,034

26/10/2026 As aboveSell28,587 4,933- 4,933

26/10/2026 As aboveSell22,172 3,826- 3,826

26/10/2026 As aboveSell17,710 3,056- 3,056

26/10/2026 As aboveSell15,536 2,681- 2,681

26/10/2026 As aboveSell3,906 674- 674

26/10/2026 As aboveSell114,010 19,640- 19,640

26/10/2026 As aboveSell15,662 2,698- 2,698

26/10/2026 As aboveSell2,067 356- 356

26/10/2026 As aboveSell684 118- 118

26/10/2026 As aboveSell40,432 6,965- 6,965

26/10/2026 As aboveSell5,335 919- 919

26/10/2026 As aboveSell7,441 1,284- 1,284

26/10/2026 As aboveSell3,066 529- 529

26/10/2026 As aboveSell49,499 8,527- 8,527

26/10/2026 As aboveSell6,531 1,125- 1,125


26/10/2026 As aboveSell2,162 373- 373

26/10/2026 As aboveSell452,860 78,012- 78,012

26/10/2026 As aboveSell59,751 10,293- 10,293

26/10/2026 As aboveSell19,755 3,409- 3,409

Page 4 of 8

Date of ChangeHolder of relevant interestNature of Change Consideration
Number of

Securities

Person's Votes

Affected

26/10/2026 As aboveSell655,355 112,895- 112,895

26/10/2026 As aboveSell508,268 87,557- 87,557

26/10/2026 As aboveSell405,996 69,939- 69,939

26/10/2026 As aboveSell356,119 61,347- 61,347

26/10/2026 As aboveSell89,525 15,422- 15,422

26/10/2026 As aboveSell11,813 2,035- 2,035

26/10/2026 As aboveSell3,906 674- 674

26/10/2026 As aboveSell899,734 154,993- 154,993

26/10/2026 As aboveSell89,490 15,416- 15,416

26/10/2026 As aboveSell86,465 14,895- 14,895

26/10/2026 As aboveSell67,059 11,552- 11,552

26/10/2026 As aboveSell53,569 9,228- 9,228

26/10/2026 As aboveSell46,986 8,094- 8,094

26/10/2026 As aboveSell1,762 304- 304

26/10/2026 As aboveSell593,973 102,321- 102,321

26/10/2026 As aboveSell78,368 13,500- 13,500

26/10/2026 As aboveSell15,041 2,591- 2,591

26/10/2026 As aboveSell4,972 858- 858

26/10/2026 As aboveSell25,909 4,471- 4,471

26/10/2026 As aboveSell274,031 47,206- 47,206

26/10/2026 As aboveSell331,268 57,066- 57,066

26/10/2026 As aboveSell43,706 7,529- 7,529

26/10/2026 As aboveSell36,159 6,229- 6,229

26/10/2026 As aboveSell11,955 2,063- 2,063

26/10/2026 As aboveSell89,298 15,383- 15,383

26/10/2026 As aboveSell11,784

2,030- 2,030

26/10/2026 As aboveSell3,894 672- 672

26/10/2026 As aboveSell112,820 19,435- 19,435

26/10/2026 As aboveSell14,884 2,564- 2,564

26/10/2026 As aboveSell4,920 849- 849

26/10/2026 As aboveSell14,453 2,494- 2,494

26/10/2026 As aboveSell1,365,144 235,167- 235,167

26/10/2026 As aboveSell312,431 53,821- 53,821

26/10/2026 As aboveSell41,221 7,101- 7,101

26/10/2026 As aboveSell13,630 2,352- 2,352

26/10/2026 As aboveSell82,971 14,293- 14,293

26/10/2026 As aboveSell180,118 31,028- 31,028

26/10/2026 As aboveSell59,549 10,276- 10,276

26/10/2026 As aboveSell228,863 39,592- 39,592

26/10/2026 As aboveSell638,968 110,072- 110,072

26/10/2026 As aboveSell84,306 14,523- 14,523

26/10/2026 As aboveSell27,874 4,810- 4,810

26/10/2026 As aboveSell10,948 1,886- 1,886

26/10/2026 As aboveSell3,622 625- 625

26/10/2026 As aboveSell781,864 134,688- 134,688

26/10/2026 As aboveSell1,491,908 257,004- 257,004

26/10/2026 As aboveSell196,848 33,910- 33,910

26/10/2026 As aboveSell65,066 11,228- 11,228

26/10/2026 As aboveSell754,830 130,031- 130,031

26/10/2026 As aboveSell103,161 17,771- 17,771

26/10/2026 As aboveSell34,104 5,885

- 5,885

26/10/2026 As aboveSell99,596 17,157- 17,157

26/10/2026 As aboveSell32,927 5,682- 5,682

27/10/2026 As aboveSell4,381 735- 735

27/10/2026 As aboveSell2,926 491- 491

27/10/2026 As aboveSell15,102 2,534- 2,534

27/10/2026 As aboveSell27,648 4,639- 4,639

27/10/2026 As aboveSell120,801 20,269- 20,269

27/10/2026 As aboveSell79,618 13,359- 13,359

27/10/2026 As aboveSell132,012 22,150- 22,150

27/10/2026 As aboveSell57,996 9,731- 9,731

27/10/2026 As aboveSell44,979 7,547- 7,547

27/10/2026 As aboveSell35,926 6,028- 6,028

27/10/2026 As aboveSell31,516 5,288- 5,288

27/10/2026 As aboveSell40,873 6,858- 6,858

27/10/2026 As aboveSell7,921 1,329- 1,329

27/10/2026 As aboveSell66,798 11,208- 11,208

27/10/2026 As aboveSell6,216 1,043- 1,043

27/10/2026 As aboveSell7,921 1,329- 1,329

27/10/2026 As aboveSell3,576 600- 600

27/10/2026 As aboveSell56,542 9,487- 9,487

27/10/2026 As aboveSell9,983 1,675- 1,675

27/10/2026 As aboveSell1,383 232- 232

27/10/2026 As aboveSell7,903 1,326- 1,326

27/10/2026 As aboveSell7,343 1,232- 1,232

27/10/2026 As aboveSell40,074 6,724- 6,724


27/10/2026 As aboveSell10,090 1,693- 1,693

27/10/2026 As aboveSell24,251 4,069- 4,069

27/10/2026 As aboveSell69,188 11,609- 11,609

27/10/2026 As aboveSell29,317 4,919- 4,919

Page 5 of 8

Date of ChangeHolder of relevant interestNature of Change Consideration
Number of

Securities

Person's Votes

Affected

27/10/2026 As aboveSell32,541 5,460- 5,460

27/10/2026 As aboveSell52,560 8,819- 8,819

28/10/2026 As aboveSell56,125 9,627- 9,627

28/10/2026 As aboveSell289,553 49,666- 49,666

28/10/2026 As aboveSell530,145 90,934- 90,934

28/10/2026 As aboveSell2,316,451 397,333- 397,333

28/10/2026 As aboveSell1,526,714 261,872- 261,872

28/10/2026 As aboveSell2,531,567 434,231- 434,231

28/10/2026 As aboveSell1,112,043 190,745- 190,745

28/10/2026 As aboveSell862,461 147,935- 147,935

28/10/2026 As aboveSell688,925 118,169- 118,169

28/10/2026 As aboveSell604,280 103,650- 103,650

28/10/2026 As aboveSell783,709 134,427- 134,427

28/10/2026 As aboveSell151,854 26,047- 26,047

28/10/2026 As aboveSell1,280,839 219,698- 219,698

28/10/2026 As aboveSell2,466,975 601,495- 601,495

28/10/2026 As aboveSell119,171 20,441- 20,441

28/10/2026 As aboveSell151,918 26,058- 26,058

28/10/2026 As aboveSell68,602 11,767- 11,767

28/10/2026 As aboveSell1,084,246 185,977- 185,977

28/10/2026 As aboveSell191,446 32,838- 32,838

28/10/2026 As aboveSell26,573 4,558- 4,558

28/10/2026 As aboveSell151,533 25,992- 25,992

28/10/2026 As aboveSell140,789 24,149- 24,149

28/10/2026 As aboveSell768,446 131,809- 131,809

28/10/2026 As aboveSell193,463

33,184- 33,184

28/10/2026 As aboveSell464,995 79,759- 79,759

28/10/2026 As aboveSell1,326,721 227,568- 227,568

28/10/2026 As aboveSell562,123 96,419- 96,419

28/10/2026 As aboveSell624,002 107,033- 107,033

28/10/2026 As aboveSell83,993 14,407- 14,407

28/10/2026 As aboveSell1,007,890 172,880- 172,880

29/10/2026 As aboveSell278,535 47,491- 47,491

29/10/2026 As aboveSell11,410 1,969- 1,969

29/10/2026 As aboveSell69,999 11,935- 11,935

29/10/2026 As aboveSell58,889 10,162- 10,162

29/10/2026 As aboveSell361,249 61,594- 61,594

29/10/2026 As aboveSell96,243 16,608- 16,608

29/10/2026 As aboveSell590,394 100,664- 100,664

29/10/2026 As aboveSell64,805 11,183- 11,183

29/10/2026 As aboveSell397,547 67,783- 67,783

29/10/2026 As aboveSell1,137,384 275,602- 275,602

29/10/2026 As aboveSell214,336 36,545- 36,545

29/10/2026 As aboveSell34,944 6,030- 6,030

