Scan all NZX companies against governance policy thresholds — board independence, gender diversity, director tenure, financial health, committee structure, and auditor independence.
| Ticker | Company | Sector | Compliance | Pass | Fail | Failed Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIF | Booster Innovation Fund | Financials | 22% | 2 | 7 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Governance Risk Score, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CO2 | Carbon Fund | Financials | 22% | 2 | 7 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Governance Risk Score, Audit Committee, Remuneration Committee |
| LOC | Locate Technologies Limited | Information Technology | 22% | 2 | 7 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Governance Risk Score, Audit Committee, Remuneration Committee |
| RGI | Rua Gold Inc | Materials | 22% | 2 | 7 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Governance Risk Score, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TCM | Taiko Critical Minerals Limited | Materials | 22% | 2 | 7 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Governance Risk Score, Audit Committee, Remuneration Committee |
| UVA | Uvre Limited | Materials | 25% | 2 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| NZK | New Zealand King Salmon Investments Limited | Consumer Staples | 30% | 3 | 7 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Auditor Independence, Audit Committee, Remuneration Committee |
| PLP | Private Land and Property Fund | Real Estate | 30% | 3 | 7 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Governance Risk Score, Audit Committee, Remuneration Committee |
| 2CC | 2 Cheap Cars Group Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| AFI | Australian Foundation Investment Company Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| AFT | AFT Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| ANZ | ANZ Group Holdings Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| ARG | Argosy Property Limited | Real Estate | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BIT | The Bankers Investment Trust PLC | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BLT | BLIS Technologies Limited | Consumer Staples | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BPG | Black Pearl Group Limited | Real Estate | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BRM | Barramundi Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CMO | The Colonial Motor Company Limited | Consumer Discretionary | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CRP | Chatham Rock Phosphate Limited | Industrials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| DOW | Downer EDI Limited | Industrials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| EBO | EBOS Group Limited | Healthcare | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| FCT | F&C INVESTMENT TRUST PLC | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| GEN | General Capital Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| HFL | Henderson Far East Income Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| IKE | ikeGPS Group Limited | Materials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| KFL | Kingfish Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| KMD | KMD Brands Limited | Consumer Discretionary | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MHJ | Michael Hill International Limited | Consumer Discretionary | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MKR | Manuka Resources Limited | Materials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MLN | Marlin Global Limited | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| NZL | New Zealand Rural Land Company Limited | Real Estate | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| PGW | PGG Wrightson Limited | Industrials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| PYS | PaySauce Limited | Information Technology | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SDL | Solution Dynamics Limited | Consumer Discretionary | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SKO | Serko Limited | Industrials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SMI | Santana Minerals Ltd | Materials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| STU | Steel & Tube Holdings Limited | Materials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SVR | Savor Limited | Consumer Staples | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| VGL | Vista Group International Limited | Information Technology | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| VNT | Ventia Services Group Limited | Industrials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| WBC | Westpac Banking Corporation | Financials | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| WIN | Winton Land Limited | Real Estate | 33% | 3 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| AFC | AFC Group Holdings Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| AGL | Accordant Group Limited | Utilities | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| AIA | Auckland International Airport Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| AIR | Air New Zealand | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| ALF | Allied Farmers Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| AOF | AoFrio Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| APL | Asset Plus | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| ARB | ArborGen Holdings Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| ATM | The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BAI | Being AI | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BFG | Burger Fuel Group Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BGP | Briscoe Group Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| BRW | Bremworth Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CCC | Cooks Coffee Company Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CDI | CDL Investments New Zealand Limited | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CEN | Contact Energy Limited | Utilities | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CHI | Channel Infrastructure NZ Limited | Energy | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CNU | Chorus Limited | Communication Services | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| CVT | Comvita Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| DGL | Delegat Group Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| ENS | Enprise Group Limited | Information Technology | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| ERD | EROAD | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| FBU | Fletcher Building | Materials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| FCG | Fonterra Co-operative Group Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| FPH | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| FRW | Freightways Group Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| FSF | Fonterra Shareholders' Fund | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| FWL | Foley Wines Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| GMT | Goodman Property Trust | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| GNE | Genesis Energy Limited | Utilities | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| GTK | Gentrack Group Limited | Information Technology | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| GXH | Green Cross Health Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| HGH | Heartland Group Holdings Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| HLG | Hallenstein Glasson Holdings Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| IFT | Infratil Limited | Utilities | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| IPL | Investore Property Limited | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| IPR | Iperion Limited | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| KPG | Kiwi Property | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| LIC | Livestock Improvement Corporation Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MCK | Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MCY | Mercury NZ Limited | Utilities | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MEE | Me Today Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MEL | Meridian Energy Limited | Utilities | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MEX | Minerals Exploration Limited | Materials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MFB | My Food Bag Group Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MFT | Mainfreight Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MOV | MOVE Logistics Group Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| MPG | Metro Performance Glass | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| NPH | Napier Port Holdings Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| NTL | New Talisman Gold Mines Ltd | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| NZM | NZME Limited | Communication Services | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| NZX | NZX Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| OCA | Oceania Healthcare Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| PCT | Precinct Properties New Zealand Limited | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| PEB | Pacific Edge Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| PFI | Property for Industry Limited | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| PHL | Promisia Healthcare Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| POT | Port of Tauranga Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| RAD | Radius Residential Care Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| RAK | Rakon Limited | Information Technology | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| RBD | Restaurant Brands New Zealand Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| RTO | RTO Limited | Information Technology | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| RUA | Rua Bioscience Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| RYM | Ryman Healthcare Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SAN | Sanford Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SCL | Scales Corporation Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SCT | Scott Technology Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SEK | Seeka Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SKC | SkyCity Entertainment Group Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SKL | Skellerup Holdings Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SKT | Sky Network Television Limited | Communication Services | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SML | Synlait Milk Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SPG | Stride Property Limited | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SPK | Spark New Zealand Limited | Communication Services | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SPN | South Port New Zealand Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| SUM | Summerset Group Holdings Limited | Healthcare | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TAH | Third Age Health Services Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TEM | Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TGG | T&G Global Limited | Consumer Staples | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| THL | Tourism Holdings Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TRA | Turners Automotive Group | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TRU | TRUSCREEN GROUP LIMITED | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TWL | TradeWindow Holdings Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| TWR | Tower Limited | Financials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| VCT | Vector Limited | Utilities | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| VHP | Vital Healthcare Property Trust | Real Estate | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| VSL | Vulcan Steel Limited | Materials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| WCO | WasteCo Group Limited | Industrials | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
| WHS | The Warehouse Group Limited | Consumer Discretionary | 40% | 4 | 6 | Board Independence, Gender Diversity, Board Size, Non-Executive Chair, Audit Committee, Remuneration Committee |
Enterprise users can create custom policies via the Policy Editor.
Data sourced from publicly available records. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz. For informational purposes only. Not investment advice.