NZX Listing Rule 3.8.1(f) compliance tracker
NZX Listing Rule 3.8.1(f) — Effective 31 March 2026
Issuers must disclose in their annual report which of the 9 NZX Code Table 2.4 independence factors are relevant to each director classified as independent. This page tracks auto-detectable factors and issuer disclosures across all NZX companies.
129
587
287
76
38 directors are classified as independent but have auto-detected independence factors that may warrant disclosure under Rule 3.8.1(f). This is based on available data and may not reflect all relevant circumstances.
| Company | Board | Independent | Auto Flags | Ind. w/ Flags | Tenure ≥12yr | Disclosures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7(58%) | 7 | 3 | 4 | Pending | ||
| 11 | 5(45%) | 5 | 3 | 3 | Pending | ||
| 10 | 9(90%) | 4 | 3 | 3 | Pending | ||
| 10 | 5(50%) | 7 | 2 | 4 | Pending | ||
| 10 | 5(50%) | 5 | 2 | 2 | Pending | ||
| 9 | 3(33%) | 4 | 2 | 2 | Pending | ||
| 9 | 8(89%) | 3 | 2 | 2 | Pending | ||
| 5 | 5(100%) | 2 | 2 | 2 | Pending | ||
| 17 | 4(24%) | 9 | 1 | 1 | Pending | ||
| 13 | 6(46%) | 6 | 1 | 1 | Pending | ||
| 12 | 7(58%) | 6 | 1 | 1 | Pending | ||
| 10 | 4(40%) | 5 | 1 | 1 | Pending | ||
| 11 | 7(64%) | 4 | 1 | 2 | Pending | ||
| 9 | 6(67%) | 3 | 1 | 1 | Pending | ||
| 11 | 4(36%) | 3 | 1 | 1 | Pending | ||
| 11 | 9(82%) | 3 | 1 | 2 | Pending | ||
| 6 | 5(83%) | 2 | 1 | 2 | Pending | ||
| 7 | 6(86%) | 2 | 1 | 2 | Pending | ||
| 6 | 5(83%) | 2 | 1 | 1 | Pending | ||
| 7 | 2(29%) | 2 | 1 | 1 | Pending | ||
| 8 | 6(75%) | 2 | 1 | 1 | Pending | ||
| 8 | 6(75%) | 2 | 1 | 1 | Pending | ||
| 9 | 7(78%) | 2 | 1 | 1 | Pending | ||
| 6 | 5(83%) | 1 | 1 | 1 | Pending | ||
| 3 | 2(67%) | 1 | 1 | 1 | Pending | ||
| 9 | 9(100%) | 1 | 1 | 1 | Pending | ||
| 6 | 6(100%) | 1 | 1 | 1 | Pending | ||
| 14 | 4(29%) | 8 | 0 | 2 | Pending | ||
| 12 | 4(33%) | 7 | 0 | 1 | Pending | ||
| 15 | 9(60%) | 6 | 0 | 2 | Pending | ||
| 15 | 8(53%) | 6 | 0 | - | Pending | ||
| 13 | 6(46%) | 5 | 0 | - | Pending | ||
| 10 | 3(30%) | 5 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 0(0%) | 5 | 0 | - | Pending | ||
| 11 | 6(55%) | 5 | 0 | - | Pending | ||
| 13 | 2(15%) | 4 | 0 | - | Pending | ||
| 12 | 4(33%) | 4 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 2(25%) | 4 | 0 | 1 | Pending | ||
| 11 | 6(55%) | 4 | 0 | 1 | Pending | ||
| 9 | 4(44%) | 4 | 0 | 2 | Pending | ||
| 14 | 3(21%) | 3 | 0 | 1 | Pending | ||
| 7 | 3(43%) | 3 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 4(50%) | 3 | 0 | 1 | Pending | ||
| 10 | 7(70%) | 3 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 4(44%) | 3 | 0 | 1 | Pending | ||
| 11 | 7(64%) | 3 | 0 | - | Pending | ||
| 11 | 8(73%) | 3 | 0 | - | Pending | ||
| 12 | 3(25%) | 3 | 0 | 1 | Pending | ||
| 11 | 6(55%) | 3 | 0 | 2 | Pending | ||
| 8 | 5(63%) | 3 | 0 | 1 | Pending | ||
| 8 | 5(63%) | 3 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 2(29%) | 3 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 3(38%) | 3 | 0 | - | Pending | ||
| 13 | 7(54%) | 3 | 0 | 1 | Pending | ||
| 6 | 4(67%) | 2 | 0 | 2 | Pending | ||
| 10 | 8(80%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 4(44%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 7 | 3(43%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 7 | 2(29%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 11 | 7(64%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 3(43%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 9 | 4(44%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 8 | 4(50%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 7 | 3(43%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 3 | 1(33%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 2(40%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 12 | 7(58%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 7(78%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 7(78%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 6(67%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 3(33%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 4(50%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 10 | 3(30%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 11 | 5(45%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 7 | 2(29%) | 2 | 0 | 1 | Pending | ||
| 5 | 0(0%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 3(60%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 10 | 4(40%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 11 | 4(36%) | 2 | 0 | - | Pending | ||
| 3 | 2(67%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 6 | 4(67%) | 1 | 0 | 1 | Pending | ||
| 3 | 2(67%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 10 | 9(90%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 6 | 4(67%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 3(60%) | 1 | 0 | 1 | Pending | ||
| 9 | 8(89%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 4 | 2(50%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 4 | 3(75%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 4(57%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 4(80%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 5(56%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 6(75%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 5(71%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 6(86%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 4 | 2(50%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 12 | 8(67%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 6 | 5(83%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 5(56%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 6 | 2(33%) | 1 | 0 | 1 | Pending | ||
| 7 | 4(57%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 6 | 3(50%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 7(88%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 4(50%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 6(86%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 0(0%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 2(40%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 2(22%) | 1 | 0 | 1 | Pending | ||
| 5 | 3(60%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 4 | 0(0%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 7(78%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 4(57%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 4(57%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 7(78%) | 1 | 0 | - | Pending | ||
| 12 | 8(67%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 7(78%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 6(86%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 3(60%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 7(88%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 7 | 4(57%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 6 | 5(83%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 9 | 3(33%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 10 | 2(20%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 5(63%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 3(60%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 8 | 2(25%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 3(60%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 5(100%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 4 | 2(50%) | 0 | 0 | - | Pending | ||
| 5 | 2(40%) | 0 | 0 | - | Pending |
Data sourced from NZX company announcements and governance disclosures. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.