Automated gap analysis of NZX-listed companies against the NZ XRB Climate Standards (NZ CS 1-4), based on TCFD and ISSB frameworks. Assesses 23 requirements across governance, strategy, risk management, and metrics & targets using NZXplorer structured data.
Board oversight, climate skills, diversity
Scenario analysis, transition plan, risks
Risk identification, management, integration
Emissions, targets, verification
All NZX companies assessed against 23 NZ XRB Climate Standards requirements. Scores are based on available structured data only.
| # | Company | Sector | Mkt Cap | Mandatory | Score | Met | Partial | Gap | Emissions | TCFD | SBTi | Net Zero | Climate Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materials | $3.6B | Yes | 72 | 13 | 7 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 2 | Healthcare | $22.4B | Yes | 72 | 13 | 7 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 3 | Industrials | $5.7B | Yes | 72 | 13 | 7 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
| 4 | Industrials | $1.5B | Yes | 65 | 11 | 8 | 4 | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 5 | Real Estate | $146M | No | 65 | 11 | 8 | 4 | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 6 | Energy | $1.1B | Yes | 63 | 10 | 9 | 4 | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 7 | Communication Services | $211M | No | 63 | 10 | 9 | 4 | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| 8 | Financials | $169.3B | Yes | 61 | 9 | 10 | 4 | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 9 | Consumer Staples | $435M | No | 59 | 8 | 11 | 4 | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 10 | Materials | $92M | No | 59 | 8 | 11 | 4 | Yes | Yes | - | Yes | - | |
| 11 | Real Estate | $1.5B | Yes | 57 | 10 | 6 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 12 | Industrials | $6.1B | Yes | 57 | 10 | 6 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 13 | Industrials | $14.1B | Yes | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 14 | Real Estate | $224M | No | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 15 | Industrials | $2.4B | Yes | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 16 | Financials | $457M | Yes | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 17 | Healthcare | $112M | No | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 18 | Industrials | $867M | No | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 19 | Consumer Discretionary | $531M | No | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 20 | Consumer Discretionary | $756M | No | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 21 | Real Estate | $587M | No | 52 | 8 | 8 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 22 | Industrials | $54M | No | 50 | 7 | 9 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 23 | Healthcare | $4.6B | Yes | 50 | 7 | 9 | 7 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 24 | Healthcare | $2.5B | Yes | 50 | 8 | 7 | 8 | - | Yes | Yes | - | - | |
| 25 | Financials | $24M | Yes | 48 | 7 | 8 | 8 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 26 | Real Estate | $211M | No | 48 | 7 | 8 | 8 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 27 | Materials | $1.1B | Yes | 46 | 6 | 9 | 8 | Yes | Yes | - | - | - | |
| 28 | Financials | $1.2B | Yes | 37 | 5 | 7 | 11 | - | Yes | - | - | - | |
| 29 | Industrials | $5.3B | Yes | 37 | 5 | 7 | 11 | - | Yes | - | - | - | |
| 30 | Consumer Discretionary | $623M | No | 37 | 5 | 7 | 11 | - | Yes | - | - | - | |
| 31 | Healthcare | $2.3B | Yes | 37 | 5 | 7 | 11 | - | Yes | - | - | - | |
| 32 | Industrials | $200M | No | 37 | 5 | 7 | 11 | - | Yes | - | - | - | |
| 33 | Consumer Staples | $230M | No | 37 | 5 | 7 | 11 | - | Yes | - | - | - | |
| 34 | Industrials | $29M | No | 28 | 5 | 3 | 15 | Yes | - | - | Yes | - | |
| 35 | Healthcare | $540M | No | 28 | 5 | 3 | 15 | Yes | - | Yes | - | - | |
| 36 | Real Estate | $2.0B | Yes | 28 | 5 | 3 | 15 | Yes | - | - | Yes | - | |
| 37 | Real Estate | $655M | No | 28 | 5 | 3 | 15 | Yes | - | - | Yes | - | |
| 38 | Consumer Discretionary | $198M | No | 26 | 4 | 4 | 15 | Yes | - | - | Yes | - | |
| 39 | Financials | $142M | Yes | 24 | 4 | 3 | 16 | Yes | - | - | - | - | |
| 40 | Industrials | $3.8B | Yes | 22 | 3 | 4 | 16 | - | - | - | Yes | - | |
| 41 | Consumer Staples | $10.1B | Yes | 22 | 4 | 2 | 17 | - | - | Yes | - | - | |
| 42 | Consumer Staples | $901M | No | 22 | 4 | 2 | 17 | - | - | Yes | - | - | |
| 43 | Consumer Staples | $8.2B | Yes | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 44 | Consumer Discretionary | $592M | No | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 45 | Consumer Discretionary | $345M | No | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 46 | Utilities | $14.2B | Yes | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 47 | Financials | $55M | Yes | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 48 | Industrials | $708M | No | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 49 | Consumer Staples | $108M | No | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 50 | Real Estate | $1.2B | Yes | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 51 | Healthcare | $11M | No | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 52 | Communication Services | $4.2B | Yes | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 53 | Industrials | $237M | No | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 54 | Financials | $620M | Yes | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 55 | Utilities | $4.7B | Yes | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 56 | Consumer Discretionary | $250M | No | 20 | 4 | 1 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 57 | Healthcare | $368M | No | 17 | 3 | 2 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 58 | Consumer Discretionary | $268M | No | 17 | 3 | 2 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 59 | Consumer Staples | $38M | No | 17 | 3 | 2 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 60 | Real Estate | $3.0B | Yes | 17 | 3 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | |
| 61 | Information Technology | $886M | No | 17 | 3 | 2 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 62 | Healthcare | $172M | No | 17 | 3 | 2 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 63 | Consumer Discretionary | $160M | No | 17 | 3 | 2 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 64 | Utilities | $8.8B | Yes | 17 | 3 | 2 | 18 | Yes | - | - | - | - | |
| 65 | Utilities | $2.5B | Yes | 15 | 3 | 1 | 19 | Yes | - | - | - | - | |
| 66 | Consumer Staples | $677M | No | 15 | 3 | 1 | 19 | Yes | - | - | - | - | |
| 67 | Financials | $191M | Yes | 11 | 2 | 1 | 20 | Yes | - | - | - | - | |
| 68 | Financials | $195M | Yes | 11 | 2 | 1 | 20 | Yes | - | - | - | - | |
| 69 | Financials | $29M | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 70 | Financials | $4M | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 71 | Financials | $10.2B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 72 | Utilities | $10M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 73 | Financials | $22M | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 74 | Financials | $133.0B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 75 | Financials | $36M | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 76 | Real Estate | $69M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 77 | Real Estate | $964M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 78 | Healthcare | $5M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 79 | Consumer Discretionary | $12M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 80 | Consumer Discretionary | $1.0B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 81 | Financials | $2.9B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 82 | Consumer Staples | $20M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 83 | Real Estate | $87M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 84 | Consumer Discretionary | $49M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 85 | Consumer Staples | $14M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 86 | Utilities | $9.7B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 87 | Communication Services | $4.0B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 88 | Industrials | $7M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 89 | Industrials | $47M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 90 | Information Technology | $12M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 91 | Industrials | $167M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 92 | Financials | $15.5B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 93 | Financials | $27M | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 94 | Financials | $832M | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 95 | Utilities | $10.6B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 96 | Materials | $190M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 97 | Real Estate | $406M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 98 | Real Estate | $2M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 99 | Financials | $432M | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 100 | Consumer Staples | $5M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 101 | Materials | $36M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 102 | Materials | $243M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 103 | Real Estate | $36M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 104 | Industrials | $12M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 105 | Healthcare | $198M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 106 | Industrials | $165M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 107 | Healthcare | $24M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 108 | Information Technology | $42M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 109 | Information Technology | $338M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 110 | Information Technology | $2M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 111 | Consumer Discretionary | $9M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 112 | Consumer Discretionary | $871M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 113 | Industrials | $1.1B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 114 | Industrials | $244M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 115 | Communication Services | $469M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 116 | Materials | $982M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 117 | Consumer Staples | $296M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 118 | Consumer Staples | $16M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 119 | Consumer Discretionary | $49M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 120 | Financials | $1.5B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 121 | Consumer Staples | $309M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 122 | Industrials | $13M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 123 | Industrials | $35M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 124 | Information Technology | $432M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 125 | Real Estate | $1.5B | Yes | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 126 | Industrials | $12M | No | 4 | 1 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 127 | Financials | $27M | Yes | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | |
| 128 | Information Technology | $20M | No | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | |
| 129 | Materials | $220M | No | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | |
| 130 | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | |
| 131 | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | - | - |
New Zealand's External Reporting Board (XRB) adopted climate-related disclosure standards (NZ CS 1-4) aligned with the TCFD framework and ISSB standards. Large listed issuers, banks, and insurers with over $1B in assets are mandatory climate reporting entities.
Each company is assessed against 23 requirements spanning Governance (5), Strategy (6), Risk Management (4), and Metrics & Targets (8). Each requirement is scored as Met (100%), Partial (50%), or Gap (0%), producing an overall score out of 100.
Scores are color-coded: green (60+) indicates strong alignment, amber (30-59) indicates partial compliance with gaps, and red (below 30) indicates significant gaps. Scores are based on structured data available in NZXplorer and may not capture all disclosures.
Analysis draws on ESG emissions data, reporting standards adoption (TCFD, GRI, SBTi), board diversity statistics, director skills matrices, climate-related announcements, and revenue segment disclosures. No external API calls or AI interpretation is used.
Framework references: XRB Aotearoa NZ Climate Standards NZ CS 1-4 (2022), TCFD Recommendations (2017), ISSB IFRS S2 Climate-related Disclosures (2023), Science Based Targets initiative (SBTi), GRI Standards, UN SDGs.
Data sourced from NZX ESG emissions, reporting standards, board skills, announcements. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. Scores are calculated using disclosed methodology and are analytical tools, not investment ratings or recommendations. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.