Multi-framework disclosure readiness for 131 NZX-listed companies. Compares against TCFD (11 recommendations), ISSB / IFRS S2 (climate disclosures), and NZ XRB Climate Standards (NZ CS 1-4, mandatory for ~53 Climate Reporting Entities).
23%
NZX average
24%
11 recommendations
24%
IFRS S2 requirements
20%
XRB NZ CS 1-4
53
Climate Reporters
33
TCFD-aligned
| Sector | Companies | TCFD | ISSB | NZ CS | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1 | 82 | 80 | 63 | 74 |
| Healthcare | 12 | 36 | 36 | 30 | 34 |
| Industrials | 23 | 33 | 31 | 26 | 30 |
| Real Estate | 16 | 30 | 30 | 25 | 28 |
| Communication Services | 4 | 27 | 29 | 23 | 26 |
| Materials | 10 | 24 | 23 | 19 | 22 |
| Consumer Discretionary | 15 | 22 | 22 | 19 | 21 |
| Consumer Staples | 14 | 18 | 19 | 17 | 18 |
| Financials | 22 | 18 | 16 | 15 | 17 |
| Utilities | 7 | 12 | 14 | 12 | 13 |
| Information Technology | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| # | Company | Sector | Mkt Cap | Mandatory | TCFD | ISSB | NZ CS | Overall | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH FPH | Healthcare | $22.4B | Yes | 91 | 93 | 72 | 84 | |
| 2 | VNT VNT | Industrials | $5.7B | Yes | 91 | 93 | 72 | 84 | |
| 3 | FBU FBU | Materials | $3.6B | Yes | 86 | 87 | 72 | 81 | |
| 4 | AIR AIR | Industrials | $1.5B | Yes | 91 | 90 | 65 | 80 | |
| 5 | NZL NZL | Real Estate | $146M | No | 86 | 87 | 65 | 78 | |
| 6 | NZM NZM | Communication Services | $211M | No | 86 | 87 | 63 | 77 | |
| 7 | CHI CHI | Energy | $1.1B | Yes | 82 | 80 | 63 | 74 | |
| 8 | WBC WBC | Financials | $169.3B | Yes | 82 | 80 | 61 | 73 | |
| 9 | DGL DGL | Consumer Staples | $435M | No | 77 | 77 | 59 | 70 | |
| 10 | STU STU | Materials | $92M | No | 77 | 77 | 59 | 70 | |
| 11 | KPG KPG | Real Estate | $1.5B | Yes | 82 | 73 | 57 | 69 | |
| 12 | MFT MFT | Industrials | $6.1B | Yes | 82 | 73 | 57 | 69 | |
| 13 | AIA AIA | Industrials | $14.1B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 14 | FRW FRW | Industrials | $2.4B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 15 | NZX NZX | Financials | $457M | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 16 | THL THL | Consumer Discretionary | $531M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 17 | TRA TRA | Consumer Discretionary | $756M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 18 | WIN WIN | Real Estate | $587M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 19 | CDI CDI | Real Estate | $224M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 20 | RAD RAD | Healthcare | $112M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 21 | SCL SCL | Industrials | $867M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 22 | ARB ARB | Industrials | $54M | No | 73 | 67 | 50 | 62 | |
| 23 | BIF BIF | Financials | $24M | Yes | 73 | 67 | 48 | 61 | |
| 24 | PLP PLP | Real Estate | $211M | No | 73 | 67 | 48 | 61 | |
| 25 | EBO EBO | Healthcare | $4.6B | Yes | 68 | 63 | 50 | 59 | |
| 26 | VSL VSL | Materials | $1.1B | Yes | 73 | 63 | 46 | 59 | |
| 27 | SUM SUM | Healthcare | $2.5B | Yes | 68 | 57 | 50 | 58 | |
| 28 | HGH HGH | Financials | $1.2B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 29 | POT POT | Industrials | $5.3B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 30 | RBD RBD | Consumer Discretionary | $623M | No | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 31 | RYM RYM | Healthcare | $2.3B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 32 | SCT SCT | Industrials | $200M | No | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 33 | SEK SEK | Consumer Staples | $230M | No | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 34 | OCA OCA | Healthcare | $540M | No | 32 | 43 | 28 | 34 | |
| 35 | MOV MOV | Industrials | $29M | No | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 36 | PCT PCT | Real Estate | $2.0B | Yes | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 37 | SPG SPG | Real Estate | $655M | No | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 38 | LIC LIC | Financials | $142M | Yes | 27 | 33 | 24 | 28 | |
| 39 | MHJ MHJ | Consumer Discretionary | $198M | No | 23 | 33 | 26 | 27 | |
| 40 | FCG FCG | Consumer Staples | $10.1B | Yes | 23 | 27 | 22 | 24 | |
| 41 | FSF FSF | Consumer Staples | $901M | No | 23 | 27 | 22 | 24 | |
| 42 | ATM ATM | Consumer Staples | $8.2B | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 43 | MCK MCK | Consumer Discretionary | $345M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 44 | MEL MEL | Utilities | $14.2B | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 45 | MFB MFB | Financials | $55M | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 46 | NPH NPH | Industrials | $708M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 47 | NZK NZK | Consumer Staples | $108M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 48 | SPK SPK | Communication Services | $4.2B | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 49 | TWR TWR | Financials | $620M | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 50 | VCT VCT | Utilities | $4.7B | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 51 | WHS WHS | Consumer Discretionary | $250M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 52 | DOW DOW | Industrials | $3.8B | Yes | 18 | 20 | 22 | 20 | |
| 53 | HLG HLG | Consumer Discretionary | $592M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 54 | PFI PFI | Real Estate | $1.2B | Yes | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 55 | RUA RUA | Healthcare | $11M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 56 | SPN SPN | Industrials | $237M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 57 | CMO CMO | Consumer Discretionary | $268M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 58 | GXH GXH | Healthcare | $172M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 59 | KMD KMD | Consumer Discretionary | $160M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 60 | MCY MCY | Utilities | $8.8B | Yes | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 61 | AFT AFT | Healthcare | $368M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 62 | FWL FWL | Consumer Staples | $38M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 63 | GMT GMT | Real Estate | $3.0B | Yes | 18 | 17 | 17 | 17 | None |
| 64 | GNE GNE | Utilities | $2.5B | Yes | 18 | 20 | 15 | 17 | |
| 65 | GTK GTK | Information Technology | $886M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 66 | SAN SAN | Consumer Staples | $677M | No | 18 | 20 | 15 | 17 | |
| 67 | BRM BRM | Financials | $191M | Yes | 14 | 10 | 11 | 12 | |
| 68 | MLN MLN | Financials | $195M | Yes | 14 | 10 | 11 | 12 | |
| 69 | 2CC 2CC | Financials | $29M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 70 | AFC AFC | Financials | $4M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 71 | AFI AFI | Financials | $10.2B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 72 | AGL AGL | Utilities | $10M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 73 | ALF ALF | Financials | $22M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 74 | ANZ ANZ | Financials | $133.0B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 75 | AOF AOF | Financials | $36M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 76 | APL APL | Real Estate | $69M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 77 | ARG ARG | Real Estate | $964M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 78 | BAI BAI | Healthcare | $5M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 79 | BFG BFG | Consumer Discretionary | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 80 | BGP BGP | Consumer Discretionary | $1.0B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 81 | BIT BIT | Financials | $2.9B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 82 | BLT BLT | Consumer Staples | $20M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 83 | BPG BPG | Real Estate | $87M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 84 | BRW BRW | Consumer Discretionary | $49M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 85 | CCC CCC | Consumer Staples | $14M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 86 | CEN CEN | Utilities | $9.7B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 87 | CNU CNU | Communication Services | $4.0B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 88 | CRP CRP | Industrials | $7M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 89 | CVT CVT | Industrials | $47M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 90 | ENS ENS | Information Technology | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 91 | ERD ERD | Industrials | $167M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 92 | FCT FCT | Financials | $15.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 93 | GEN GEN | Financials | $27M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 94 | HFL HFL | Financials | $832M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 95 | IFT IFT | Utilities | $10.6B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 96 | IKE IKE | Materials | $190M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 97 | IPL IPL | Real Estate | $406M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 98 | IPR IPR | Real Estate | $2M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 99 | KFL KFL | Financials | $432M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 100 | MEE MEE | Consumer Staples | $5M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 101 | MEX MEX | Materials | $36M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 102 | MKR MKR | Materials | $243M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 103 | MPG MPG | Real Estate | $36M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 104 | NTL NTL | Industrials | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 105 | PEB PEB | Healthcare | $198M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 106 | PGW PGW | Industrials | $165M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 107 | PHL PHL | Healthcare | $24M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 108 | PYS PYS | Information Technology | $42M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 109 | RAK RAK | Information Technology | $338M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 110 | RTO RTO | Information Technology | $2M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 111 | SDL SDL | Consumer Discretionary | $9M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 112 | SKC SKC | Consumer Discretionary | $871M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 113 | SKL SKL | Industrials | $1.1B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 114 | SKO SKO | Industrials | $244M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 115 | SKT SKT | Communication Services | $469M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 116 | SMI SMI | Materials | $982M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 117 | SML SML | Consumer Staples | $296M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 118 | SVR SVR | Consumer Staples | $16M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 119 | TAH TAH | Consumer Discretionary | $49M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 120 | TEM TEM | Financials | $1.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 121 | TGG TGG | Consumer Staples | $309M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 122 | TRU TRU | Industrials | $13M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 123 | TWL TWL | Industrials | $35M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 124 | VGL VGL | Information Technology | $432M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 125 | VHP VHP | Real Estate | $1.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 126 | WCO WCO | Industrials | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 127 | CO2 CO2 | Financials | $27M | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 128 | LOC LOC | Information Technology | $20M | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 129 | RGI RGI | Materials | $220M | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 130 | TCM TCM | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 131 | UVA UVA | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
11 recommendations from the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 4 pillars: Governance (2), Strategy (3), Risk Management (3), Metrics & Targets (3). The most widely adopted voluntary framework globally.
Climate-related disclosures per IFRS S2 (2023). Covers governance (S2.6-7), strategy (S2.10-14), risk management (S2.15-17), and metrics & targets (S2.21-24). Mandatory in many jurisdictions from 2025+.
23 requirements from New Zealand's External Reporting Board Climate Standards. Mandatory for Climate Reporting Entities since FY2023. Aligned with TCFD and ISSB. Higher weight reflects regulatory obligation.
Requirements scored as Met (100%), Partial (50%), or Gap (0%). Framework scores are weighted averages of requirement scores. Overall score: NZ CS 40% + TCFD 30% + ISSB 30%. Assessment based on NZXplorer structured data — not a formal compliance audit.
Data sourced from NZX ESG emissions, reporting standards, board skills, announcements. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. Scores are calculated using disclosed methodology and are analytical tools, not investment ratings or recommendations. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.