Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Multi-framework disclosure readiness for 131 NZX-listed companies. Compares against TCFD (11 recommendations), ISSB / IFRS S2 (climate disclosures), and NZ XRB Climate Standards (NZ CS 1-4, mandatory for ~53 Climate Reporting Entities).
29%
NZX average
32%
11 recommendations
31%
IFRS S2 requirements
26%
XRB NZ CS 1-4
53
Climate Reporters
45
TCFD-aligned
| Sector | Companies | TCFD | ISSB | NZ CS | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1 | 82 | 80 | 63 | 74 |
| Communication Services | 4 | 63 | 59 | 46 | 55 |
| Utilities | 7 | 49 | 48 | 38 | 44 |
| Industrials | 23 | 42 | 39 | 32 | 37 |
| Healthcare | 12 | 38 | 38 | 31 | 35 |
| Real Estate | 15 | 37 | 36 | 30 | 34 |
| Consumer Discretionary | 15 | 28 | 27 | 23 | 26 |
| Consumer Staples | 14 | 26 | 29 | 22 | 25 |
| Materials | 10 | 24 | 23 | 19 | 22 |
| Financials | 22 | 21 | 19 | 17 | 19 |
| Information Technology | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| # | Company | Sector | Mkt Cap | Mandatory | TCFD | ISSB | NZ CS | Overall | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH FPH | Healthcare | $22.4B | Yes | 91 | 93 | 72 | 84 | |
| 2 | VNT VNT | Industrials | $5.7B | Yes | 91 | 93 | 72 | 84 | |
| 3 | FBU FBU | Materials | $3.6B | Yes | 86 | 87 | 72 | 81 | |
| 4 | AIR AIR | Industrials | $1.5B | Yes | 91 | 90 | 65 | 80 | |
| 5 | SPK SPK | Communication Services | $4.2B | Yes | 91 | 90 | 65 | 80 | |
| 6 | CEN CEN | Utilities | $9.7B | Yes | 82 | 87 | 70 | 79 | |
| 7 | GNE GNE | Utilities | $2.5B | Yes | 86 | 87 | 67 | 79 | |
| 8 | NZL NZL | Real Estate | $146M | No | 86 | 87 | 65 | 78 | |
| 9 | NZM NZM | Communication Services | $211M | No | 86 | 87 | 63 | 77 | |
| 10 | CHI CHI | Energy | $1.1B | Yes | 82 | 80 | 63 | 74 | |
| 11 | SEK SEK | Consumer Staples | $230M | No | 82 | 80 | 61 | 73 | |
| 12 | WBC WBC | Financials | $169.3B | Yes | 82 | 80 | 61 | 73 | |
| 13 | DGL DGL | Consumer Staples | $435M | No | 77 | 77 | 59 | 70 | |
| 14 | STU STU | Materials | $92M | No | 77 | 77 | 59 | 70 | |
| 15 | KPG KPG | Real Estate | $1.5B | Yes | 82 | 73 | 57 | 69 | |
| 16 | MFT MFT | Industrials | $6.1B | Yes | 82 | 73 | 57 | 69 | |
| 17 | PGW PGW | Industrials | $165M | No | 77 | 70 | 54 | 66 | |
| 18 | AIA AIA | Industrials | $14.1B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 19 | FRW FRW | Industrials | $2.4B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 20 | MEL MEL | Utilities | $14.2B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 21 | NZX NZX | Financials | $457M | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 22 | RYM RYM | Healthcare | $2.3B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 23 | SKO SKO | Industrials | $244M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 24 | THL THL | Consumer Discretionary | $531M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 25 | TRA TRA | Consumer Discretionary | $756M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 26 | VCT VCT | Utilities | $4.7B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 27 | WIN WIN | Real Estate | $587M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 28 | ANZ ANZ | Financials | $133.0B | Yes | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 29 | CDI CDI | Real Estate | $224M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 30 | RAD RAD | Healthcare | $112M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 31 | SCL SCL | Industrials | $867M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 32 | ARB ARB | Industrials | $54M | No | 73 | 67 | 50 | 62 | |
| 33 | BIF BIF | Financials | $24M | Yes | 73 | 67 | 48 | 61 | |
| 34 | PLP PLP | Real Estate | $211M | No | 73 | 67 | 48 | 61 | |
| 35 | EBO EBO | Healthcare | $4.6B | Yes | 68 | 63 | 50 | 59 | |
| 36 | VSL VSL | Materials | $1.1B | Yes | 73 | 63 | 46 | 59 | |
| 37 | SUM SUM | Healthcare | $2.5B | Yes | 68 | 57 | 50 | 58 | |
| 38 | APL APL | Real Estate | $69M | No | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 39 | BGP BGP | Consumer Discretionary | $1.0B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 40 | CNU CNU | Communication Services | $4.0B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 41 | FCG FCG | Consumer Staples | $10.1B | Yes | 41 | 53 | 35 | 42 | |
| 42 | FSF FSF | Consumer Staples | $901M | No | 41 | 53 | 35 | 42 | |
| 43 | HGH HGH | Financials | $1.2B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 44 | POT POT | Industrials | $5.3B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 45 | RBD RBD | Consumer Discretionary | $623M | No | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 46 | SCT SCT | Industrials | $200M | No | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 47 | SKL SKL | Industrials | $1.1B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 48 | OCA OCA | Healthcare | $540M | No | 32 | 43 | 28 | 34 | |
| 49 | KMD KMD | Consumer Discretionary | $160M | No | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 50 | MOV MOV | Industrials | $29M | No | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 51 | PCT PCT | Real Estate | $2.0B | Yes | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 52 | SPG SPG | Real Estate | $655M | No | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 53 | LIC LIC | Financials | $142M | Yes | 27 | 33 | 24 | 28 | |
| 54 | MHJ MHJ | Consumer Discretionary | $198M | No | 23 | 33 | 26 | 27 | |
| 55 | ATM ATM | Consumer Staples | $8.2B | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 56 | MCK MCK | Consumer Discretionary | $345M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 57 | MFB MFB | Financials | $55M | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 58 | NPH NPH | Industrials | $708M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 59 | NZK NZK | Consumer Staples | $108M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 60 | SML SML | Consumer Staples | $296M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 61 | TWR TWR | Financials | $620M | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 62 | WHS WHS | Consumer Discretionary | $250M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 63 | DOW DOW | Industrials | $3.8B | Yes | 18 | 20 | 22 | 20 | |
| 64 | HLG HLG | Consumer Discretionary | $592M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 65 | IPL IPL | Real Estate | $406M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 66 | PFI PFI | Real Estate | $1.2B | Yes | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 67 | RUA RUA | Healthcare | $11M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 68 | SKC SKC | Consumer Discretionary | $871M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 69 | SKT SKT | Communication Services | $469M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 70 | SPN SPN | Industrials | $237M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 71 | CMO CMO | Consumer Discretionary | $268M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 72 | GXH GXH | Healthcare | $172M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 73 | MCY MCY | Utilities | $8.8B | Yes | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 74 | RAK RAK | Information Technology | $338M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 75 | AFT AFT | Healthcare | $368M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 76 | FWL FWL | Consumer Staples | $38M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 77 | GMT GMT | Real Estate | $3.0B | Yes | 18 | 17 | 17 | 17 | None |
| 78 | GTK GTK | Information Technology | $886M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 79 | SAN SAN | Consumer Staples | $677M | No | 18 | 20 | 15 | 17 | |
| 80 | TGG TGG | Consumer Staples | $309M | No | 18 | 17 | 13 | 16 | |
| 81 | BRM BRM | Financials | $191M | Yes | 14 | 10 | 11 | 12 | |
| 82 | MLN MLN | Financials | $195M | Yes | 14 | 10 | 11 | 12 | |
| 83 | ARG ARG | Real Estate | $964M | No | 5 | 7 | 13 | 9 | |
| 84 | 2CC 2CC | Financials | $29M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 85 | AFC AFC | Financials | $4M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 86 | AFI AFI | Financials | $10.2B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 87 | AGL AGL | Utilities | $10M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 88 | ALF ALF | Financials | $22M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 89 | AOF AOF | Financials | $36M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 90 | BAI BAI | Healthcare | $5M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 91 | BFG BFG | Consumer Discretionary | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 92 | BIT BIT | Financials | $2.9B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 93 | BLT BLT | Consumer Staples | $20M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 94 | BPG BPG | Information Technology | $87M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 95 | BRW BRW | Consumer Discretionary | $49M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 96 | CCC CCC | Consumer Staples | $14M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 97 | CRP CRP | Industrials | $7M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 98 | CVT CVT | Industrials | $47M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 99 | ENS ENS | Information Technology | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 100 | ERD ERD | Industrials | $167M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 101 | FCT FCT | Financials | $15.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 102 | GEN GEN | Financials | $27M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 103 | HFL HFL | Financials | $832M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 104 | IFT IFT | Utilities | $10.6B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 105 | IKE IKE | Materials | $190M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 106 | IPR IPR | Real Estate | $2M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 107 | KFL KFL | Financials | $432M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 108 | MEE MEE | Consumer Staples | $5M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 109 | MEX MEX | Materials | $36M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 110 | MKR MKR | Materials | $243M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 111 | MPG MPG | Real Estate | $36M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 112 | NTL NTL | Industrials | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 113 | PEB PEB | Healthcare | $198M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 114 | PHL PHL | Healthcare | $24M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 115 | PYS PYS | Information Technology | $42M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 116 | RTO RTO | Information Technology | $2M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 117 | SDL SDL | Consumer Discretionary | $9M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 118 | SMI SMI | Materials | $982M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 119 | SVR SVR | Consumer Staples | $16M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 120 | TAH TAH | Consumer Discretionary | $49M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 121 | TEM TEM | Financials | $1.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 122 | TRU TRU | Industrials | $13M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 123 | TWL TWL | Industrials | $35M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 124 | VGL VGL | Information Technology | $432M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 125 | VHP VHP | Real Estate | $1.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 126 | WCO WCO | Industrials | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 127 | CO2 CO2 | Financials | $27M | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 128 | LOC LOC | Information Technology | $20M | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 129 | RGI RGI | Materials | $220M | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 130 | TCM TCM | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 131 | UVA UVA | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
11 recommendations from the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 4 pillars: Governance (2), Strategy (3), Risk Management (3), Metrics & Targets (3). The most widely adopted voluntary framework globally.
Climate-related disclosures per IFRS S2 (2023). Covers governance (S2.6-7), strategy (S2.10-14), risk management (S2.15-17), and metrics & targets (S2.21-24). Mandatory in many jurisdictions from 2025+.
23 requirements from New Zealand's External Reporting Board Climate Standards. Mandatory for Climate Reporting Entities since FY2023. Aligned with TCFD and ISSB. Higher weight reflects regulatory obligation.
Requirements scored as Met (100%), Partial (50%), or Gap (0%). Framework scores are weighted averages of requirement scores. Overall score: NZ CS 40% + TCFD 30% + ISSB 30%. Assessment based on NZXplorer structured data — not a formal compliance audit.
Data sourced from NZX ESG emissions, reporting standards, board skills, announcements. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. Scores are calculated using disclosed methodology and are analytical tools, not investment ratings or recommendations. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.