Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Multi-framework disclosure readiness for 131 NZX-listed companies. Compares against TCFD (11 recommendations), ISSB / IFRS S2 (climate disclosures), and NZ XRB Climate Standards (NZ CS 1-4, mandatory for ~53 Climate Reporting Entities).
31%
NZX average
32%
11 recommendations
32%
IFRS S2 requirements
28%
XRB NZ CS 1-4
53
Climate Reporters
45
TCFD-aligned
| Sector | Companies | TCFD | ISSB | NZ CS | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1 | 82 | 80 | 70 | 77 |
| Communication Services | 4 | 63 | 59 | 46 | 55 |
| Utilities | 7 | 49 | 49 | 43 | 47 |
| Healthcare | 12 | 40 | 41 | 34 | 38 |
| Industrials | 23 | 43 | 39 | 34 | 38 |
| Real Estate | 15 | 38 | 37 | 33 | 35 |
| Consumer Staples | 14 | 27 | 30 | 26 | 28 |
| Consumer Discretionary | 15 | 28 | 28 | 25 | 27 |
| Materials | 10 | 24 | 23 | 21 | 23 |
| Financials | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Information Technology | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| # | Company | Sector | Mkt Cap | Mandatory | TCFD | ISSB | NZ CS | Overall | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNT VNT | Industrials | $5.7B | Yes | 91 | 93 | 78 | 86 | |
| 2 | FPH FPH | Healthcare | $22.4B | Yes | 91 | 93 | 72 | 84 | |
| 3 | FBU FBU | Materials | $3.6B | Yes | 86 | 87 | 78 | 83 | |
| 4 | GNE GNE | Utilities | $2.5B | Yes | 86 | 87 | 74 | 82 | |
| 5 | CEN CEN | Utilities | $9.7B | Yes | 82 | 87 | 76 | 81 | |
| 6 | NZL NZL | Real Estate | $146M | No | 86 | 87 | 72 | 81 | |
| 7 | AIR AIR | Industrials | $1.5B | Yes | 91 | 90 | 65 | 80 | |
| 8 | SPK SPK | Communication Services | $4.2B | Yes | 91 | 90 | 65 | 80 | |
| 9 | CHI CHI | Energy | $1.1B | Yes | 82 | 80 | 70 | 77 | |
| 10 | NZM NZM | Communication Services | $211M | No | 86 | 87 | 63 | 77 | |
| 11 | SEK SEK | Consumer Staples | $230M | No | 82 | 80 | 67 | 75 | |
| 12 | WBC WBC | Financials | $169.3B | Yes | 82 | 80 | 67 | 75 | |
| 13 | KPG KPG | Real Estate | $1.5B | Yes | 82 | 73 | 63 | 72 | |
| 14 | MFT MFT | Industrials | $6.1B | Yes | 82 | 73 | 63 | 72 | |
| 15 | DGL DGL | Consumer Staples | $435M | No | 77 | 77 | 59 | 70 | |
| 16 | STU STU | Materials | $92M | No | 77 | 77 | 59 | 70 | |
| 17 | PGW PGW | Industrials | $165M | No | 77 | 70 | 61 | 69 | |
| 18 | THL THL | Consumer Discretionary | $531M | No | 77 | 70 | 59 | 68 | |
| 19 | VCT VCT | Utilities | $4.7B | Yes | 77 | 70 | 59 | 68 | |
| 20 | SCL SCL | Industrials | $867M | No | 73 | 67 | 59 | 66 | |
| 21 | AIA AIA | Industrials | $14.1B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 22 | FRW FRW | Industrials | $2.4B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 23 | MEL MEL | Utilities | $14.2B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 24 | NZX NZX | Financials | $457M | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 25 | RYM RYM | Healthcare | $2.3B | Yes | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 26 | SKO SKO | Industrials | $244M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 27 | TRA TRA | Consumer Discretionary | $756M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 28 | WIN WIN | Real Estate | $587M | No | 77 | 70 | 52 | 65 | |
| 29 | ANZ ANZ | Financials | $133.0B | Yes | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 30 | CDI CDI | Real Estate | $224M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 31 | RAD RAD | Healthcare | $112M | No | 73 | 67 | 52 | 63 | |
| 32 | ARB ARB | Industrials | $54M | No | 73 | 67 | 50 | 62 | |
| 33 | BIF BIF | Financials | $24M | Yes | 73 | 67 | 48 | 61 | |
| 34 | PLP PLP | Real Estate | $211M | No | 73 | 67 | 48 | 61 | |
| 35 | SUM SUM | Healthcare | $2.5B | Yes | 68 | 57 | 57 | 60 | |
| 36 | EBO EBO | Healthcare | $4.6B | Yes | 68 | 63 | 50 | 59 | |
| 37 | VSL VSL | Materials | $1.1B | Yes | 73 | 63 | 46 | 59 | |
| 38 | FCG FCG | Consumer Staples | $10.1B | Yes | 41 | 53 | 41 | 45 | |
| 39 | FSF FSF | Consumer Staples | $901M | No | 41 | 53 | 41 | 45 | |
| 40 | HGH HGH | Financials | $1.2B | Yes | 55 | 37 | 43 | 45 | |
| 41 | RBD RBD | Consumer Discretionary | $623M | No | 55 | 37 | 43 | 45 | |
| 42 | SCT SCT | Industrials | $200M | No | 55 | 37 | 43 | 45 | |
| 43 | SKL SKL | Industrials | $1.1B | Yes | 55 | 37 | 43 | 45 | |
| 44 | APL APL | Real Estate | $69M | No | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 45 | BGP BGP | Consumer Discretionary | $1.0B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 46 | CNU CNU | Communication Services | $4.0B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 47 | POT POT | Industrials | $5.3B | Yes | 55 | 37 | 37 | 42 | |
| 48 | OCA OCA | Healthcare | $540M | No | 32 | 47 | 35 | 38 | |
| 49 | KMD KMD | Consumer Discretionary | $160M | No | 27 | 40 | 35 | 34 | |
| 50 | SPG SPG | Real Estate | $655M | No | 27 | 40 | 35 | 34 | |
| 51 | MOV MOV | Industrials | $29M | No | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 52 | PCT PCT | Real Estate | $2.0B | Yes | 27 | 37 | 28 | 30 | |
| 53 | LIC LIC | Financials | $142M | Yes | 27 | 33 | 24 | 28 | |
| 54 | MHJ MHJ | Consumer Discretionary | $198M | No | 23 | 33 | 26 | 27 | |
| 55 | ATM ATM | Consumer Staples | $8.2B | Yes | 23 | 30 | 26 | 26 | |
| 56 | MFB MFB | Financials | $55M | Yes | 23 | 30 | 26 | 26 | |
| 57 | NZK NZK | Consumer Staples | $108M | No | 23 | 30 | 26 | 26 | |
| 58 | PEB PEB | Healthcare | $198M | No | 23 | 30 | 26 | 26 | |
| 59 | WHS WHS | Consumer Discretionary | $250M | No | 23 | 30 | 26 | 26 | |
| 60 | IPL IPL | Real Estate | $406M | No | 18 | 27 | 26 | 24 | |
| 61 | RUA RUA | Healthcare | $11M | No | 18 | 27 | 26 | 24 | |
| 62 | SKC SKC | Consumer Discretionary | $871M | No | 18 | 27 | 26 | 24 | |
| 63 | SPN SPN | Industrials | $237M | No | 18 | 27 | 26 | 24 | |
| 64 | MCK MCK | Consumer Discretionary | $345M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 65 | MCY MCY | Utilities | $8.8B | Yes | 18 | 27 | 24 | 23 | |
| 66 | NPH NPH | Industrials | $708M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 67 | RAK RAK | Information Technology | $338M | No | 18 | 27 | 24 | 23 | |
| 68 | SML SML | Consumer Staples | $296M | No | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 69 | TWR TWR | Financials | $620M | Yes | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 70 | GTK GTK | Information Technology | $886M | No | 14 | 23 | 24 | 21 | |
| 71 | SAN SAN | Consumer Staples | $677M | No | 18 | 23 | 22 | 21 | |
| 72 | DOW DOW | Industrials | $3.8B | Yes | 18 | 20 | 22 | 20 | |
| 73 | GNZ GNZ | Real Estate | $3.0B | Yes | 18 | 17 | 24 | 20 | None |
| 74 | HLG HLG | Consumer Discretionary | $592M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 75 | PFI PFI | Real Estate | $1.2B | Yes | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 76 | SKT SKT | Communication Services | $469M | No | 18 | 23 | 20 | 20 | |
| 77 | CMO CMO | Consumer Discretionary | $268M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 78 | GXH GXH | Healthcare | $172M | No | 18 | 23 | 17 | 19 | |
| 79 | AFT AFT | Healthcare | $368M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 80 | FWL FWL | Consumer Staples | $38M | No | 14 | 20 | 17 | 17 | |
| 81 | TGG TGG | Consumer Staples | $309M | No | 18 | 17 | 13 | 16 | |
| 82 | ARG ARG | Real Estate | $964M | No | 9 | 10 | 20 | 14 | |
| 83 | BRM BRM | Financials | $191M | Yes | 14 | 10 | 11 | 12 | |
| 84 | MLN MLN | Financials | $195M | Yes | 14 | 10 | 11 | 12 | |
| 85 | AGL AGL | Utilities | $10M | No | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 86 | CCC CCC | Consumer Staples | $14M | No | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 87 | CVT CVT | Industrials | $47M | No | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 88 | ERD ERD | Industrials | $167M | No | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 89 | HFL HFL | Financials | $832M | Yes | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 90 | MEE MEE | Consumer Staples | $5M | No | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 91 | SMI SMI | Materials | $982M | No | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 92 | SVR SVR | Consumer Staples | $16M | No | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 93 | TEM TEM | Financials | $1.5B | Yes | 5 | 3 | 11 | 7 | None |
| 94 | 2CC 2CC | Financials | $29M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 95 | AFC AFC | Financials | $4M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 96 | AFI AFI | Financials | $10.2B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 97 | ALF ALF | Financials | $22M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 98 | AOF AOF | Financials | $36M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 99 | BAI BAI | Healthcare | $5M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 100 | BFG BFG | Consumer Discretionary | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 101 | BIT BIT | Financials | $2.9B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 102 | BLT BLT | Consumer Staples | $20M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 103 | BPG BPG | Information Technology | $87M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 104 | BRW BRW | Consumer Discretionary | $49M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 105 | CRP CRP | Industrials | $7M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 106 | ENS ENS | Information Technology | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 107 | FCT FCT | Financials | $15.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 108 | GEN GEN | Financials | $27M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 109 | IFT IFT | Utilities | $10.6B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 110 | IKE IKE | Materials | $190M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 111 | IPR IPR | Real Estate | $2M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 112 | KFL KFL | Financials | $432M | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 113 | MEX MEX | Materials | $36M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 114 | MKR MKR | Materials | $243M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 115 | MPG MPG | Real Estate | $36M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 116 | NTL NTL | Industrials | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 117 | PHL PHL | Healthcare | $24M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 118 | PYS PYS | Information Technology | $42M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 119 | RTO RTO | Information Technology | $2M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 120 | SDL SDL | Consumer Discretionary | $9M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 121 | TAH TAH | Consumer Discretionary | $49M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 122 | TRU TRU | Industrials | $13M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 123 | TWL TWL | Industrials | $35M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 124 | VGL VGL | Information Technology | $432M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 125 | VHP VHP | Real Estate | $1.5B | Yes | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 126 | WCO WCO | Industrials | $12M | No | 0 | 0 | 4 | 2 | None |
| 127 | CO2 CO2 | Financials | $27M | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 128 | LOC LOC | Information Technology | $20M | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 129 | RGI RGI | Materials | $220M | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 130 | TCM TCM | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 131 | UVA UVA | Materials | - | No | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
11 recommendations from the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 4 pillars: Governance (2), Strategy (3), Risk Management (3), Metrics & Targets (3). The most widely adopted voluntary framework globally.
Climate-related disclosures per IFRS S2 (2023). Covers governance (S2.6-7), strategy (S2.10-14), risk management (S2.15-17), and metrics & targets (S2.21-24). Mandatory in many jurisdictions from 2025+.
23 requirements from New Zealand's External Reporting Board Climate Standards. Mandatory for Climate Reporting Entities since FY2023. Aligned with TCFD and ISSB. Higher weight reflects regulatory obligation.
Requirements scored as Met (100%), Partial (50%), or Gap (0%). Framework scores are weighted averages of requirement scores. Overall score: NZ CS 40% + TCFD 30% + ISSB 30%. Assessment based on NZXplorer structured data — not a formal compliance audit.
Data sourced from NZX ESG emissions, reporting standards, board skills, announcements. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. Scores are calculated using disclosed methodology and are analytical tools, not investment ratings or recommendations. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.