Track NZX-listed company readiness for the XRB's NZ Climate Standards (NZ CS 1-4) mandate. Based on public disclosures of emissions, reporting frameworks, governance, and targets.
2
All 4 NZ CS sections
125
Some sections disclosed
5
No climate data
77
of 130 NZX
Progress towards full disclosure across the four NZ Climate Standards sections. "Compliant" indicates sufficient data available; "Partial" indicates some but not all required disclosures observed.
Board diversity disclosure + reporting framework adoption
TCFD alignment + net zero targets + climate strategy
Climate risk frameworks + safety/environmental reporting
Scope 1/2/3 emissions + reduction targets + net zero year
77
Emissions
59%
33
TCFD Aligned
25%
10
SBTi Committed
8%
12
Net Zero Target
9%
125
Diversity Data
96%
70
Safety Data
54%
| # | Company | Sector | Overall | CS 1 | CS 2 | CS 3 | CS 4 | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNT VNT | Industrials | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 88% |
| 2 | FBU FBU | Materials | Partial | Compliant | Compliant | Partial | Compliant | 75% |
| 3 | FPH FPH | Healthcare | Partial | Compliant | Compliant | Partial | Compliant | 75% |
| 4 | KPG KPG | Real Estate | Partial | Compliant | Partial | Compliant | Partial | 75% |
| 5 | WBC WBC | Financials | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 75% |
| 6 | AIR AIR | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 63% |
| 7 | CHI CHI | Energy | Partial | Compliant | Compliant | Compliant | Partial | 63% |
| 8 | FRW FRW | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Compliant | Partial | 63% |
| 9 | MFT MFT | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Compliant | Partial | 63% |
| 10 | MOV MOV | Industrials | Partial | Partial | Partial | Partial | Compliant | 63% |
| 11 | NZL NZL | Real Estate | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 63% |
| 12 | OCA OCA | Healthcare | Partial | Partial | Not Filed | Partial | Partial | 63% |
| 13 | PCT PCT | Real Estate | Partial | Partial | Partial | Partial | Compliant | 63% |
| 14 | THL THL | Consumer Discretionary | Partial | Compliant | Partial | Compliant | Partial | 63% |
| 15 | AIA AIA | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 16 | CDI CDI | Real Estate | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 17 | DGL DGL | Consumer Staples | Partial | Compliant | Compliant | Partial | Partial | 50% |
| 18 | DOW DOW | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Partial | Not Filed | 50% |
| 19 | LIC LIC | Financials | Partial | Compliant | Not Filed | Partial | Partial | 50% |
| 20 | MHJ MHJ | Consumer Discretionary | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 21 | NZK NZK | Consumer Staples | Partial | Partial | Not Filed | Partial | Partial | 50% |
| 22 | NZM NZM | Communication Services | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 23 | NZX NZX | Financials | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 24 | RAD RAD | Healthcare | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 25 | SCL SCL | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 26 | SPG SPG | Real Estate | Partial | Partial | Partial | Not Filed | Compliant | 50% |
| 27 | STU STU | Materials | Partial | Compliant | Compliant | Partial | Partial | 50% |
| 28 | TRA TRA | Consumer Discretionary | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 29 | VCT VCT | Utilities | Partial | Partial | Not Filed | Partial | Partial | 50% |
| 30 | WIN WIN | Real Estate | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 50% |
| 31 | ARB ARB | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 38% |
| 32 | ATM ATM | Consumer Staples | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 33 | BIF BIF | Financials | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | 38% |
| 34 | EBO EBO | Healthcare | Partial | Compliant | Partial | Partial | Partial | 38% |
| 35 | FCG FCG | Consumer Staples | Partial | Compliant | Not Filed | Partial | Not Filed | 38% |
| 36 | FSF FSF | Consumer Staples | Partial | Compliant | Not Filed | Partial | Not Filed | 38% |
| 37 | GMT GMT | Real Estate | Partial | Compliant | Not Filed | Partial | Not Filed | 38% |
| 38 | GNE GNE | Utilities | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 39 | HLG HLG | Consumer Discretionary | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 40 | MCK MCK | Consumer Discretionary | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 41 | MEL MEL | Utilities | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 42 | MFB MFB | Financials | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 43 | NPH NPH | Industrials | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 44 | PFI PFI | Real Estate | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 45 | PLP PLP | Real Estate | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | 38% |
| 46 | SAN SAN | Consumer Staples | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 47 | SCT SCT | Industrials | Partial | Compliant | Partial | Compliant | Not Filed | 38% |
| 48 | SPK SPK | Communication Services | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 49 | SPN SPN | Industrials | Partial | Partial | Not Filed | Not Filed | Partial | 38% |
| 50 | SUM SUM | Healthcare | Partial | Compliant | Partial | Partial | Not Filed | 38% |
Showing top 50 of 132 companies by completeness
NZX companies with published net zero carbon commitments, ordered by target year.
The External Reporting Board (XRB) has issued four NZ Climate Standards that require certain NZ entities to make climate-related disclosures:
Board oversight of climate-related risks and opportunities, including management roles and processes.
Climate-related risks and opportunities, scenario analysis, transition plans, and financial impacts.
Processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks and integration with overall risk management.
GHG emissions (Scope 1, 2, 3), climate-related metrics, targets, and progress against targets.
First reports were due for FY2023 (published 2024). The XRB XBRL mandate is expected to require machine-readable climate filings from 2026-2027.
NZ Climate Standards are mandatory climate-related disclosure requirements issued by the External Reporting Board (XRB). They require certain NZ entities to report on governance (NZ CS 1), strategy (NZ CS 2), risk management (NZ CS 3), and metrics & targets (NZ CS 4).
NZ CS applies to large listed companies, banks, insurers, and investment managers meeting size thresholds. Approximately 200 NZ entities have reporting obligations, including most NZX-listed companies above a certain market capitalisation.
We assess compliance based on available public data: emissions disclosures (NZ CS 4), TCFD/GRI framework adoption (NZ CS 2-3), board diversity reporting (NZ CS 1), and safety/environmental data. This is an indicative assessment based on available data, not a formal compliance audit.
Data sourced from publicly available records. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz. For informational purposes only. Not investment advice.