Back to Insights
Financial Performance
Compare revenue, assets, and equity across iwi organisations
Combined Assets
$11.6B
Across 42 iwi
Combined Revenue
$1.3B
Annual income
Combined Equity
$9.2B
Net assets
Total Employees
1,027
Reported staff
Financial Comparison
| Organisation | Total Assets | Net Equity | Revenue | Surplus/(Deficit) | Staff | Year | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waikato-Tainui | $2.4B | $1.9B | $141.6M | $106.3M | - | Mar 2024 | PwC |
| Te Rūnanga o Ngāi Tahu | $2.2B | $1.7B | $336.8M | $84.7M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāti Whātua Ōrākei Trust | $1.5B | $1.2B | $145.3M | -$55.2M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāti Toa Rangatira | $1.0B | $436.8M | $163.5M | $41.2M | - | Jun 2025 | Ernst & Young |
| Ngāi Tūhoe | $453.4M | $444.0M | $21.2M | $15.3M | - | Mar 2025 | BDO |
| Tūhoe - Te Uru Taumatua | $453.4M | $444.0M | $21.0M | $14.1M | - | Jun 2025 | - |
| Te Rūnanga o Ngāti Porou | $310.3M | $263.7M | $71.8M | $4.5M | 191 | Jun 2025 | - |
| Raukawa Settlement Trust | $283.0M | $232.1M | $16.2M | $18.1M | 56 | Jun 2025 | PwC |
| Ngāti Raukawa ki te Tonga | $259.5M | $239.9M | $19.9M | $7.7M | - | Jun 2024 | PwC |
| Ngāti Maniapoto | $256.0M | $251.1M | $15.0M | $3.8M | - | Mar 2025 | PwC |
| Te Kāhui o Taranaki | $182.0M | $132.2M | $10.8M | $2.7M | 35 | Jun 2025 | Silks Audit |
| Ngāti Awa | $178.0M | $154.0M | $13.0M | $5.0M | - | Jun 2025 | - |
| Tātau Tātau o Te Wairoa | $158.2M | $148.1M | $29.4M | $14.4M | - | Jun 2025 | KPMG |
| Te Ātiawa (Taranaki) | $154.1M | $149.3M | $5.5M | $4.4M | - | Jun 2024 | Silks Audit |
| Ngāti Pāhauwera | $123.3M | $74.3M | $6.9M | -$7.1M | 50 | Jun 2025 | Crowe |
| Whanganui | $121.0M | - | - | $3.2M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāruahine | $120.0M | $117.1M | $5.5M | -$636K | - | Jun 2025 | PwC |
| Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated | $116.8M | $74.1M | $32.2M | $7.1M | - | Jun 2025 | - |
| Te Rūnanga-Ā-Iwi-Ō-Ngāpuhi | $112.3M | $97.1M | $28.2M | $2.9M | 80 | Jun 2025 | Grant Thornton |
| Te Rarawa | $109.0M | $80.0M | $29.0M | $2.2M | 168 | Jun 2023 | PKF Aickin |
| Ngāti Tūwharetoa | $106.7M | $87.6M | $9.8M | $4.3M | - | Jun 2025 | Crowe |
| Ngāti Apa ki te Rā Tō | $104.1M | $99.6M | $2.5M | -$1.1M | - | Mar 2025 | Independent Auditors |
| Te Arawa Lakes Trust | $102.4M | $74.9M | $20.5M | $383K | 22 | Jun 2025 | Cookson Forbes |
| Rangitāne o Wairau | $97.4M | $88.5M | $5.0M | $505K | - | Jun 2024 | Silks Audit |
| Ngāti Kuia | $96.8M | $93.6M | $4.8M | $1.9M | - | Mar 2024 | - |
| Ngāti Whakaue | $88.6M | $71.4M | $6.7M | -$452K | 22 | Jun 2024 | BDO |
| Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui | $87.2M | $85.5M | $7.4M | $2.0M | - | Jun 2025 | - |
| Ngāti Ruanui | $77.9M | $74.0M | $16.3M | $756K | 93 | Mar 2024 | PwC |
| Ngāti Rārua | $72.6M | $68.0M | $5.7M | -$2.6M | 32 | Mar 2025 | BDO |
| Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika | $66.0M | $62.7M | $2.6M | $1.9M | - | Mar 2025 | - |
| Ngāti Whare | $64.8M | $45.0M | $15.9M | $484K | - | Jun 2024 | BDO |
| Te Uri o Hau | $36.8M | $32.8M | $8.1M | -$943K | 76 | Mar 2024 | William Buck |
| Ngāti Mutunga (Taranaki) | $35.2M | $34.0M | $3.2M | $814K | 14 | Sept 2023 | - |
| Ngāi Tai ki Tāmaki | $34.2M | $34.2M | $5.2M | $1.4M | 20 | Mar 2025 | Cookson Forbes |
| Tapuika | $28.8M | $25.5M | $6.9M | $503K | 48 | Jun 2025 | Grant Thornton |
| Ngāti Manawa | $20.5M | $17.7M | $3.8M | $1.2M | - | Jun 2024 | - |
| Ngāti Ranginui | $13.4M | $9.5M | $10.4M | $2.5M | 110 | Jun 2023 | BDO |
| Ngāti Kahu | $6.9M | $6.0M | $4.4M | $465K | - | Mar 2024 | - |
| Te Ātiawa ki Whakarongotai | $6.8M | $6.4M | $2.2M | $437K | 10 | Mar 2025 | {"name":null,"full_name":null} |
| Muaūpoko | $1.9M | $1.7M | $1.6M | $373K | - | Mar 2020 | Cotton Kelly |
| Ngāti Hikairo | $142K | $142K | $115K | $66K | - | Jun 2025 | - |
| Ngāti Paoa | - | - | $2.4M | $59K | - | Jun 2025 | BVO Audit |
Asset Comparison
Waikato-Tainui
$2.4B
Te Rūnanga o Ngāi Tahu
$2.2B
Ngāti Whātua Ōrākei Trust
$1.5B
Ngāti Toa Rangatira
$1.0B
Ngāi Tūhoe
$453.4M
Tūhoe - Te Uru Taumatua
$453.4M
Te Rūnanga o Ngāti Porou
$310.3M
Raukawa Settlement Trust
$283.0M
Ngāti Raukawa ki te Tonga
$259.5M
Ngāti Maniapoto
$256.0M
About This Data
Financial data is sourced from publicly available iwi annual reports. Not all iwi publish comprehensive financial statements, and reporting periods may vary. Figures represent the most recent available data for each organisation. Some iwi report consolidated figures across multiple entities.
Data sourced from Iwi annual reports and financial statements. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.