Structured NZX capital raise data — placements, rights issues, buybacks, and more — 2017 to 2026
| Year | Total Raised | Events | Avg Raise Size | Buybacks | YoY $ Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3.8B | 223 | $42.2M | $368.7M | 84% |
| 2025 | $24.2B | 1,351 | $36.3M | $4199.6B | 21% |
| 2024 | $30.7B | 2,083 | $35.8M | $183.8M | 5% |
Unified analyst consensus — target prices, guidance accuracy, earnings expectations across the NZX.
8-factor beat/miss probability model — guidance accuracy, management tone, insider alignment.
Predicted HY/FY reporting dates for all NZX companies based on historical patterns.
Data sourced from NZX company announcements and structured extraction. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.
| 2023 |
| $32.2B |
| 1,413 |
| $41.8M |
| $136.9M |
| 49% |
| 2022 | $63.5B | 1,643 | $78.7M | $10.8M | 119% |
| 2021 | $29.0B | 1,214 | $33.6M | $238K | 12% |
| 2020 | $26.0B | 1,002 | $35.5M | $285.6M | 22% |
| 2019 | $33.2B | 1,111 | $48.6M | $385.7M | 5% |
| 2018 | $35.0B | 715 | $61.9M | $3.2B | 983% |
| 2017 | $3.2B | 333 | $14.7M | — |
| $15.8B |
| 130 |
| $121.6M |
| 2025-12-15 |
| Dividend Reinvestment |
| 4 | CEN CENContact Energy Limited | $10.6B | 96 | $110.5M | 2026-02-19 | Placement |
| 5 | FBU FBUFletcher Building | $9.4B | 25 | $378.0M | 2024-10-14 | Other |
| 6 | CNU CNUChorus Limited | $9.2B | 126 | $72.7M | 2025-11-24 | Bond |
| 7 | MCY MCYMercury NZ Limited | $7.4B | 56 | $132.2M | 2025-04-01 | Dividend Reinvestment |
| 8 | RYM RYMRyman Healthcare Limited | $7.3B | 20 | $366.8M | 2025-03-16 | Rights Issue |
| 9 | MEL MELMeridian Energy Limited | $6.0B | 91 | $65.9M | 2025-10-31 | Options Exercise |
| 10 | AIA AIAAuckland International Airport Limited | $5.9B | 66 | $88.6M | 2025-10-31 | Other |
| 11 | PCT PCTPrecinct Properties New Zealand Limited | $5.0B | 62 | $80.2M | 2025-11-03 | Share Purchase Plan |
| 12 | EBO EBOEBOS Group Limited | $4.9B | 110 | $44.9M | 2026-02-18 | Employee Scheme |
| 13 | GNE GNEGenesis Energy Limited | $4.0B | 50 | $79.7M | 2026-02-26 | Placement |
| 14 | SUM SUMSummerset Group Holdings Limited | $3.6B | 145 | $25.2M | 2026-03-02 | Options Exercise |
| 15 | VCT VCTVector Limited | $3.1B | 14 | $222.5M | 2022-06-14 | Bond |
| 16 | AIR AIRAir New Zealand | $3.0B | 20 | $150.8M | 2024-04-18 | Other |
| 17 | KPG KPGKiwi Property | $2.9B | 67 | $43.7M | 2025-06-18 | Dividend Reinvestment |
| 18 | DOW DOWDowner EDI Limited | $2.7B | 21 | $130.5M | 2026-03-03 | Other |
| 19 | VHP VHPVital Healthcare Property Trust | $2.1B | 66 | $32.5M | 2025-12-04 | Share Purchase Plan |
| 20 | CHI CHIChannel Infrastructure NZ Limited | $2.1B | 52 | $40.8M | 2026-02-26 | Employee Scheme |
| — |
| — |
| — |
| 2026-03-05 | DOW DOWDowner EDI Limited | — | — | — |
| 2026-03-05 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | — | — | — |
| 2026-03-05 | GMT GMTGoodman Property Trust | — | — | — |
| 2026-03-04 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | — | — | — |
| 2026-03-04 | SDL SDLSolution Dynamics Limited | 30K | $0.652 | $19K |
| 2026-03-04 | TEM TEMTempleton Emerging Markets Investment Trust PLC | — | — | — |
| 2026-03-04 | VNT VNTVentia Services Group Limited | — | — | — |
| 2026-03-04 | DOW DOWDowner EDI Limited | — | — | — |
| 2026-03-04 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | — | — | — |
| 2026-03-04 | GMT GMTGoodman Property Trust | — | — | — |
| 2026-03-03 | CO2 CO2Carbon Fund | 9K | $1.165 | $11K |
| 2026-03-03 | GMT GMTGoodman Property Trust | — | — | — |
| 2026-03-03 | TEM TEMTempleton Emerging Markets Investment Trust PLC | — | — | — |
| 2026-03-03 | VNT VNTVentia Services Group Limited | — | — | — |
| 2026-03-03 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | — | — | — |
| 2026-03-03 | DOW DOWDowner EDI Limited | — | — | — |
| 2026-03-03 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | — | — | — |
| 2026-03-02 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | 418K | $6.900 | $2.9M |
| 2026-03-02 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | 50K | $12.675 | $634K |
| 2026-03-02 | GMT GMTGoodman Property Trust | 100K | $1.958 | $196K |
| 2026-03-01 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | 341K | $6.925 | $2.4M |
| 2026-03-01 | SDL SDLSolution Dynamics Limited | 30K | $0.685 | $21K |
| 2026-02-26 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | 232K | $6.940 | $1.6M |
| 2026-02-26 | CO2 CO2Carbon Fund | 811 | $1.180 | $957 |
| 2026-02-26 | TEM TEMTempleton Emerging Markets Investment Trust PLC | 359K | $2.835 | $1.0M |
| 2026-02-26 | VNT VNTVentia Services Group Limited | 245K | $5.850 | $1.4M |
| 2026-02-25 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | 230K | $6.905 | $1.6M |
Showing 30 of 4,831 buyback events
AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited |
| Buyback |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 2026-03-05 | DOW DOWDowner EDI Limited | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-05 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-05 | GMT GMTGoodman Property Trust | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-05 | NZK NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Options Exercise | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | CO2 CO2Carbon Fund | Unit Issue | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | SDL SDLSolution Dynamics Limited | Buyback | 30K | $0.652 | $0.0M | — | On-market share acquisition under Board approved buyback programme |
| 2026-03-04 | TEM TEMTempleton Emerging Markets Investment Trust PLC | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | VNT VNTVentia Services Group Limited | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | BIF BIFBooster Innovation Fund | Unit Issue | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | DOW DOWDowner EDI Limited | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | GMT GMTGoodman Property Trust | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | PLP PLPPrivate Land and Property Fund | Unit Issue | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | TCM TCMTaiko Critical Minerals Limited | IPO | 408.6M | $0.110 | $44.9M | — | — |
| 2026-03-03 | CO2 CO2Carbon Fund | Buyback | 9K | $1.165 | $0.0M | — | Treasury stock acquisition pursuant to Master Trust Deed |
| 2026-03-03 | GMT GMTGoodman Property Trust | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | TEM TEMTempleton Emerging Markets Investment Trust PLC | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | VNT VNTVentia Services Group Limited | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | DOW DOWDowner EDI Limited | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | DOW DOWDowner EDI Limited | Other | — | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | Buyback | — | — | — | — | — |
| 2026-03-02 | AFI AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Buyback | 418K | $6.900 | $2.9M | — | Capital management |
| 2026-03-02 | FCT FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | Buyback | 50K | $12.675 | $0.6M | — | — |
| 2026-03-02 | GMT GMTGoodman Property Trust | Buyback | 100K | $1.958 | $0.2M | — | On-market buyback |
| 2026-03-02 | MKR MKRManuka Resources Limited | Options Exercise | 5.9M | $0.060 | $0.4M | 0.4% | — |