Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Where NZX directors gained their experience across the globe
Countries where NZX directors have gained experience
| # | Country | Directors | % of Intl |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 330 | 65% |
| 2 | United Kingdom | 124 | 24% |
| 3 | United States | 105 | 21% |
| 4 | China | 31 | 6% |
| 5 | Asia | 31 | 6% |
| 6 | Hong Kong | 23 | 5% |
| 7 | Europe | 23 | 5% |
| 8 | Singapore | 21 | 4% |
| 9 | Canada | 16 | 3% |
| 10 | Germany | 13 | 3% |
| 11 | South Africa | 7 | 1% |
| 12 | Japan | 7 | 1% |
| 13 | Switzerland | 6 | 1% |
| 14 | Mexico | 6 | 1% |
| 15 | Spain | 6 | 1% |
| 16 | Netherlands | 6 | 1% |
| 17 | North America | 5 | 1% |
| 18 | Asia Pacific | 5 | 1% |
| 19 | India | 5 | 1% |
| 20 | France | 5 | 1% |
| 21 | Southeast Asia | 4 | 1% |
| 22 | Sweden | 4 | 1% |
| 23 | Africa | 4 | 1% |
| 24 | United Arab Emirates | 3 | 1% |
| 25 | Papua New Guinea | 3 | 1% |
| 26 | Malaysia | 3 | 1% |
| 27 | Taiwan | 3 | 1% |
| 28 | Portugal | 3 | 1% |
| 29 | Austria | 3 | 1% |
| 30 | Denmark | 2 | 0% |
| 31 | Asia-Pacific | 2 | 0% |
| 32 | Middle East | 2 | 0% |
| 33 | South Korea | 2 | 0% |
| 34 | Thailand | 2 | 0% |
| 35 | Jersey | 2 | 0% |
| 36 | Philippines | 2 | 0% |
| 37 | Chile | 2 | 0% |
| 38 | South America | 2 | 0% |
| 39 | Brazil | 2 | 0% |
| 40 | Scandinavia | 1 | 0% |
| 41 | Turkey | 1 | 0% |
| 42 | Argentina | 1 | 0% |
| 43 | Qatar | 1 | 0% |
| 44 | Ireland | 1 | 0% |
| 45 | Vietnam | 1 | 0% |
| 46 | Russia | 1 | 0% |
| 47 | Central Europe | 1 | 0% |
| 48 | Norway | 1 | 0% |
| 49 | Hungary | 1 | 0% |
| 50 | Pacific Islands | 1 | 0% |
| 51 | Bermuda | 1 | 0% |
International experience by NZX sector
| Sector | Intl % | Top Countries |
|---|---|---|
Materials 34/79 directors | 43% | Australia, United States, United Kingdom |
Financials 96/225 directors | 43% | Australia, United Kingdom, United States |
Consumer Discretionary 75/179 directors | 42% | Australia, United Kingdom, United States |
Healthcare 48/133 directors | 36% | Australia, United Kingdom, United States |
Real Estate 48/138 directors |
Top 15 companies by percentage of directors with non-NZ experience
Companies where no directors have recorded international experience
Director count by country and sector (top 10 countries)
| Country | Communication.. | Consumer Disc.. | Consumer Stap.. | Energy | Financials | Healthcare | Industrials | Information T.. | Materials | Real Estate | Utilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 8 | 45 | 30 | 1 | 54 |
NZ Governance Power Index — top directors, board interlocks, auditor concentration, and multi-board analysis.
Interactive force-directed visualization of board interlocks across NZX, charities, iwi, and public sector.
Auditor market concentration, tenure analysis, and director-auditor independence.
Data sourced from AI-extracted international experience from NZX director biographies. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.
Last updated: 22 May 2026.
| Australia, United Kingdom, United States |
Energy 4/12 directors | 33% | Europe, Asia, United States |
Utilities 35/109 directors | 32% | Australia, United States, United Kingdom |
Consumer Staples 59/183 directors | 32% | Australia, United Kingdom, China |
Information Technology 19/66 directors | 29% | Australia, United Kingdom, United States |
Industrials 77/263 directors | 29% | Australia, United States, United Kingdom |
Communication Services 13/47 directors | 28% | Australia, United States, United Kingdom |
| PEB Pacific Edge Limited |
| Healthcare |
| 83% |
| Australia, United States, United Kingdom |
| 6 |
| KMD KMD Brands Limited | Consumer Discretionary | 83% | Australia, United States, United Kingdom | 6 |
| WBC Westpac Banking Corporation | Financials | 80% | Australia, United Kingdom, Asia | 15 |
| HFL Henderson Far East Income Limited | Financials | 78% | United Kingdom, Asia, Hong Kong | 9 |
| TWL TradeWindow Holdings Limited | Industrials | 75% | South Africa, Switzerland, Australia | 4 |
| MKR Manuka Resources Limited | Materials | 75% | Australia, Vietnam, Asia | 4 |
| NZX NZX Limited | Financials | 73% | Australia, United States, United Kingdom | 11 |
| ATM The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | 71% | Australia, China, United Kingdom | 7 |
| VSL Vulcan Steel Limited | Materials | 71% | Australia, United Kingdom, United States | 7 |
| RBD Restaurant Brands New Zealand Limited | Consumer Discretionary | 67% | Mexico, United States, Australia | 21 |
| FBU Fletcher Building | Materials | 67% | Australia, United States, Asia | 9 |
| WIN Winton Land Limited | Real Estate | 67% | Australia, United Kingdom, Denmark | 9 |
37 |
55 |
12 |
27 |
40 |
21 |
| United Kingdom | 3 | 20 | 14 | 1 | 39 | 13 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| United States | 5 | 17 | 7 | 1 | 16 | 12 | 22 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| China | - | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| Asia | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Hong Kong | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Europe | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Singapore | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Canada | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Germany | - | 4 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |