Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Analyse the skills composition of NZX boards. Select a company to view its detailed director-skill cross-reference grid and compare coverage against sector averages. Data sourced from director skill classifications extracted from annual reports and board biographies.
132
Companies Analyzed
12
Unique Skills
3.8
Avg Skills / Director
strategy
Most Common Skill (927)
| Company | Sector | Board Size | With Skills | Unique Skills | Avg / Director | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCTScott Technology Limited | Industrials | 22 | 16 | 12 | 4.6 | |
| VNTVentia Services Group Limited | Industrials | 23 | 14 | 12 | 5.0 | |
| ANZANZ Group Holdings Limited | Financials | 32 | 21 | 12 | 3.7 | |
| MELMeridian Energy Limited | Utilities | 29 | 24 | 12 | 4.0 | |
| SKCSkyCity Entertainment Group Limited | Consumer Discretionary | 28 | 17 | 12 | 4.5 | |
| MFTMainfreight Limited | Industrials | 14 | 14 | 12 | 4.6 | |
| VCTVector Limited | Utilities | 33 | 26 | 12 | 4.8 | |
| THLTourism Holdings Limited | Consumer Discretionary | 32 | 22 | 12 | 4.4 | |
| SUMSummerset Group Holdings Limited | Healthcare | 15 | 15 | 12 | 5.0 | |
| GENGeneral Capital Limited | Financials | 20 | 12 | 12 | 4.1 | |
| STUSteel & Tube Holdings Limited | Materials | 17 | 15 | 12 | 4.2 | |
| GTKGentrack Group Limited | Information Technology | 30 | 14 | 12 | 3.7 | |
| PGWPGG Wrightson Limited | Industrials | 19 | 15 | 12 | 4.5 | |
| OCAOceania Healthcare Limited | Healthcare | 16 | 13 | 12 | 4.4 | |
| WBCWestpac Banking Corporation | Financials | 37 | 28 | 12 | 5.4 | |
| SMLSynlait Milk Limited | Consumer Staples | 46 | 33 | 12 | 2.5 | |
| MFBMy Food Bag Group Limited | Financials | 10 | 8 | 12 | 6.0 | |
| FRWFreightways Group Limited | Industrials | 22 | 20 | 12 | 5.0 | |
| NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Consumer Staples | 24 | 20 | 12 | 3.9 | |
| BAIBeing AI | Healthcare | 21 | 18 | 12 | 3.3 | |
| MCYMercury NZ Limited | Utilities | 30 | 23 | 12 | 4.1 | |
| WHSThe Warehouse Group Limited | Consumer Discretionary | 21 | 20 | 12 | 4.5 | |
| DGLDelegat Group Limited | Consumer Staples | 16 | 14 | 12 | 5.4 | |
| CHIChannel Infrastructure NZ Limited | Energy | 31 | 20 | 12 | 4.3 | |
| RYMRyman Healthcare Limited | Healthcare | 25 | 24 | 12 | 3.8 | |
| ARBArborGen Holdings Limited | Industrials | 26 | 21 | 12 | 4.4 | |
| KPGKiwi Property | Real Estate | 18 | 16 | 12 | 5.4 | |
| FBUFletcher Building | Materials | 20 | 17 | 12 | 5.2 | |
| HGHHeartland Group Holdings Limited | Financials | 38 | 32 | 12 | 3.4 | |
| GNEGenesis Energy Limited | Utilities | 25 | 23 | 12 | 4.0 | |
| KMDKMD Brands Limited | Consumer Discretionary | 16 | 13 | 12 | 4.6 | |
| LICLivestock Improvement Corporation Limited | Financials | 50 | 29 | 12 | 2.2 | |
| CENContact Energy Limited | Utilities | 16 | 14 | 12 | 4.4 | |
| ARGArgosy Property Limited | Real Estate | 13 | 12 | 11 | 4.3 | |
| ATMThe a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | 28 | 24 | 11 | 4.3 | |
| SEKSeeka Limited | Consumer Staples | 20 | 16 | 11 | 2.8 | |
| SPGStride Property Limited | Real Estate | 15 | 14 | 11 | 4.8 | |
| AGLAccordant Group Limited | Utilities | 14 | 12 | 11 | 4.1 | |
| RUARua Bioscience Limited | Healthcare | 9 | 9 | 11 | 4.1 | |
| DOWDowner EDI Limited | Industrials | 31 | 20 | 11 | 3.9 | |
| MOVMOVE Logistics Group Limited | Industrials | 17 | 15 | 11 | 3.2 | |
| VHPVital Healthcare Property Trust | Real Estate | 14 | 11 | 11 | 4.5 | |
| PCTPrecinct Properties New Zealand Limited | Real Estate | 16 | 14 | 11 | 4.5 | |
| NZMNZME Limited | Communication Services | 22 | 18 | 11 | 3.8 | |
| NPHNapier Port Holdings Limited | Industrials | 30 | 21 | 11 | 4.4 | |
| SPKSpark New Zealand Limited | Communication Services | 31 | 21 | 11 | 4.6 | |
| CVTComvita Limited | Industrials | 29 | 15 | 11 | 4.7 | |
| NZXNZX Limited | Financials | 19 | 16 | 11 | 4.8 | |
| BRWBremworth Limited | Consumer Discretionary | 21 | 13 | 11 | 4.2 | |
| SKOSerko Limited | Industrials | 14 | 10 | 11 | 4.7 | |
| IKEikeGPS Group Limited | Materials | 14 | 11 | 11 | 3.7 | |
| FCGFonterra Co-operative Group Limited | Consumer Staples | 40 | 27 | 11 | 3.8 | |
| ERDEROAD | Industrials | 21 | 15 | 11 | 4.3 | |
| EBOEBOS Group Limited | Healthcare | 20 | 18 | 11 | 4.3 | |
| TWRTower Limited | Financials | 24 | 20 | 11 | 4.0 | |
| SKTSky Network Television Limited | Communication Services | 16 | 12 | 11 | 4.5 | |
| AIRAir New Zealand | Industrials | 23 | 18 | 11 | 4.6 | |
| CNUChorus Limited | Communication Services | 13 | 12 | 11 | 4.8 | |
| IPLInvestore Property Limited | Real Estate | 9 | 8 | 11 | 4.6 | |
| SANSanford Limited | Consumer Staples | 19 | 17 | 11 | 4.8 | |
| LODLodestone Energy Limited | Utilities | 7 | 4 | 11 | 4.5 | |
| FSFFonterra Shareholders' Fund | Consumer Staples | 32 | 25 | 11 | 4.1 | |
| FPHFisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | Healthcare | 34 | 21 | 10 | 4.0 | |
| PFIProperty for Industry Limited | Real Estate | 14 | 10 | 10 | 3.2 | |
| GNZGoodman NZ | Real Estate | 12 | 12 | 10 | 4.4 | |
| POTPort of Tauranga Limited | Industrials | 16 | 15 | 10 | 5.1 | |
| SPNSouth Port New Zealand Limited | Industrials | 13 | 11 | 10 | 2.9 | |
| BLTBLIS Technologies Limited | Consumer Staples | 25 | 17 | 10 | 4.2 | |
| AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Financials | 22 | 14 | 10 | 4.6 | |
| NZLNew Zealand Rural Land Company Limited | Real Estate | 5 | 4 | 10 | 5.0 | |
| SKLSkellerup Holdings Limited | Industrials | 9 | 8 | 10 | 3.5 | |
| TWLTradeWindow Holdings Limited | Industrials | 7 | 6 | 10 | 4.0 | |
| 2CC2 Cheap Cars Group Limited | Financials | 14 | 9 | 10 | 3.0 | |
| SCLScales Corporation Limited | Industrials | 23 | 15 | 10 | 3.7 | |
| MHJMichael Hill International Limited | Consumer Discretionary | 17 | 9 | 10 | 4.8 | |
| AIAAuckland International Airport Limited | Industrials | 19 | 12 | 10 | 3.4 | |
| GXHGreen Cross Health Limited | Healthcare | 18 | 13 | 10 | 4.1 | |
| AFTAFT Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 11 | 10 | 10 | 4.3 | |
| MEEMe Today Limited | Consumer Staples | 14 | 9 | 10 | 4.3 | |
| WINWinton Land Limited | Real Estate | 14 | 14 | 10 | 3.8 | |
| HFLHenderson Far East Income Limited | Financials | 10 | 7 | 10 | 4.9 | |
| FWLFoley Wines Limited | Consumer Staples | 12 | 11 | 10 | 4.0 | |
| SDLSolution Dynamics Limited | Consumer Discretionary | 15 | 8 | 10 | 4.3 | |
| VSLVulcan Steel Limited | Materials | 11 | 10 | 10 | 3.8 | |
| IFTInfratil Limited | Utilities | 14 | 10 | 9 | 3.9 | |
| TRATurners Automotive Group | Consumer Discretionary | 13 | 11 | 9 | 4.1 | |
| BRMBarramundi Limited | Financials | 7 | 7 | 9 | 3.7 | |
| VGLVista Group International Limited | Information Technology | 11 | 9 | 9 | 4.4 | |
| MLNMarlin Global Limited | Financials | 7 | 7 | 9 | 3.7 | |
| SVRSavor Limited | Consumer Staples | 12 | 6 | 9 | 3.3 | |
| HLGHallenstein Glasson Holdings Limited | Consumer Discretionary | 13 | 13 | 9 | 3.3 | |
| MPGMetro Performance Glass | Real Estate | 24 | 19 | 9 | 4.1 | |
| BGPBriscoe Group Limited | Consumer Discretionary | 7 | 7 | 9 | 4.6 | |
| ALFAllied Farmers Limited | Financials | 24 | 21 | 9 | 2.7 | |
| SMISantana Minerals Ltd | Materials | 6 | 6 | 9 | 2.5 | |
| TRUTRUSCREEN GROUP LIMITED | Industrials | 21 | 10 | 9 | 3.7 | |
| RADRadius Residential Care Limited | Healthcare | 8 | 8 | 9 | 4.3 | |
| BFGBurger Fuel Group Limited | Consumer Discretionary | 7 | 6 | 9 | 3.5 | |
| KFLKingfish Limited | Financials | 7 | 7 | 9 | 3.7 | |
| RGIRua Gold Inc | Materials | 11 | 10 | 9 | 3.1 | |
| BITThe Bankers Investment Trust PLC | Financials | 10 | 7 | 9 | 2.9 | |
| PEBPacific Edge Limited | Healthcare | 17 | 10 | 8 | 4.2 | |
| AFCAFC Group Holdings Limited | Financials | 13 | 9 | 8 | 3.0 | |
| PHLPromisia Healthcare Limited | Healthcare | 14 | 11 | 8 | 3.4 | |
| CDICDL Investments New Zealand Limited | Real Estate | 12 | 7 | 8 | 4.3 | |
| TGGT&G Global Limited | Consumer Staples | 23 | 18 | 8 | 3.4 | |
| CMOThe Colonial Motor Company Limited | Consumer Discretionary | 20 | 16 | 8 | 2.6 | |
| AOFAoFrio Limited | Financials | 12 | 8 | 8 | 5.0 | |
| TAHThird Age Health Services Limited | Consumer Discretionary | 10 | 6 | 8 | 4.3 | |
| ENSEnprise Group Limited | Information Technology | 17 | 10 | 8 | 3.4 | |
| NTLNew Talisman Gold Mines Ltd | Industrials | 13 | 7 | 8 | 3.3 | |
| APLAsset Plus | Real Estate | 11 | 10 | 8 | 4.5 | |
| PYSPaySauce Limited | Information Technology | 13 | 10 | 8 | 3.6 | |
| MCKMillennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited | Consumer Discretionary | 13 | 8 | 8 | 3.9 | |
| LOCLocate Technologies Limited | Information Technology | 6 | 6 | 8 | 4.3 | |
| BPGBlack Pearl Group Limited | Information Technology | 7 | 7 | 7 | 4.0 | |
| CCCCooks Coffee Company Limited | Consumer Staples | 16 | 12 | 7 | 2.5 | |
| WCOWasteCo Group Limited | Industrials | 14 | 8 | 7 | 3.3 | |
| IPRIperion Limited | Real Estate | 9 | 4 | 7 | 2.0 | |
| MKRManuka Resources Limited | Materials | 5 | 5 | 7 | 3.0 | |
| FCTF&C INVESTMENT TRUST PLC | Financials | 15 | 7 | 7 | 2.9 | |
| RTORTO Limited | Information Technology | 16 | 11 | 7 | 2.2 | |
| TEMTempleton Emerging Markets Investment Trust PLC | Financials | 12 | 10 | 7 | 2.4 | |
| MEXMinerals Exploration Limited | Materials | 7 | 5 | 6 | 2.6 | |
| CRPChatham Rock Phosphate Limited | Industrials | 10 | 3 | 6 | 2.7 | |
| CO2Carbon Fund | Financials | 7 | 3 | 6 | 2.0 | |
| TCMTaiko Critical Minerals Limited | Materials | 5 | 1 | 5 | 5.0 | |
| BIFBooster Innovation Fund | Financials | 13 | 4 | 5 | 2.0 | |
| PLPPrivate Land and Property Fund | Real Estate | 8 | 2 | 3 | 1.5 |
Data sourced from publicly available records. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz. For informational purposes only. Not investment advice.
NZ Governance Power Index — top directors, board interlocks, auditor concentration, and multi-board analysis.
Interactive force-directed visualization of board interlocks across NZX, charities, iwi, and public sector.
Auditor market concentration, tenure analysis, and director-auditor independence.
Continue your analysis with these related reports
Gender balance across NZX boards with trend analysis