Committee structures, chairs, and membership patterns across NZX boards
All 21 committee types tracked across NZX boards
Directors chairing board committees across NZX companies
| Director | Committee | Company | Role |
|---|---|---|---|
| Anna Molloy | Audit & Finance | CHIChannel Infrastructure NZ Limited | Chair |
| Hamish Stevens | Audit & Risk | NPHNapier Port Holdings Limited | Chair |
| Steve Phillips | Audit & Risk | BAIBeing AI | Chair |
| Dr Barry Richardson | Audit & Risk | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| John William Michael Journee | Audit & Risk | CMOThe Colonial Motor Company Limited | Chair |
| Stuart McLauchlan | Audit & Risk | EBOEBOS Group Limited | Chair |
| James Miller | Audit & Risk | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Rob Hamilton | Audit & Risk | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Gary Smith | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Antony (Tony) George Barclay | Audit & Risk | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Carolyn Mary Steele | Audit & Risk | PFIProperty for Industry Limited | Chair |
| Teresa Ciprian | Audit & Risk | RUARua Bioscience Limited | Chair |
| Alan Isaac | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Paul Washer | Audit & Risk | SMLSynlait Milk Limited | Chair |
| Sarah Brown | Audit & Risk | PGWPGG Wrightson Limited | Chair |
| Angela Bull | Audit & Risk | VHPVital Healthcare Property Trust | Chair |
| Emilio Fullaondo | Audit & Risk | RBDRestaurant Brands New Zealand Limited | Chair |
| Alan Isaac | Audit & Risk | SKLSkellerup | Chair |
| James Miller | Audit & Risk | VGLVista Group International Limited | Chair |
| Antony Vriens | Autosure Insurance Limited | MEEMe Today Limited | Chair |
| Anthony (Tony) David Batterton | Finance and Treasury | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Antony Vriens | Gut Cancer Foundation | MEEMe Today Limited | Chair |
| Huei Min (Lyn) Lim | Health, Safety & Environment | RBDRestaurant Brands New Zealand Limited | Chair |
| Miranda Burdon | Health, Safety & Environment | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Mark Menhinnitt | Nominations | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| David Thomson | People | PFIProperty for Industry Limited | Chair |
| George Adams | People & Remuneration | ARBArborGen Holdings Limited | Chair |
| Greg Cross | People & Remuneration | BAIBeing AI | Chair |
| Adelle Howse | People & Remuneration | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Emma Hill | People & Remuneration | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Stephen Ward | People & Remuneration | RBDRestaurant Brands New Zealand Limited | Chair |
| Cristiano (Cris) Nicolli | People & Remuneration | VGLVista Group International Limited | Chair |
| Anthony (Tony) David Batterton | People & Remuneration | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Robert Hewett | People & Remuneration | TGGT&G Global Limited | Chair |
| Dr Barry Richardson | People & Remuneration | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Dame Alison Stewart | People & Remuneration | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Susan Peterson | People & Remuneration | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Teresa Ciprian | People & Remuneration | RUARua Bioscience Limited | Chair |
| Dr Barry Richardson | People and Performance | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Dame Alison Stewart | People and Performance | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Susan Peterson | People and Performance | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Hannah Hamling | Risk | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Risk | TGGT&G Global Limited | Chair |
| Bob Major | Safety & Performance | CVTComvita Limited | Chair |
| David Cushing | Sustainability | SKLSkellerup | Chair |
Top 20 NZX companies by number of distinct board committee types
| Company | Committees | Committee Types |
|---|---|---|
| DOWDowner EDI Limited | 5 | Audit & RiskGovernanceNominationsPeople & RemunerationZero Harm |
| PEBPacific Edge Limited | 5 | Audit & RiskCapital and M&ADisclosureNominationsPeople & Remuneration |
| MCYMercury NZ Limited | 4 | Audit & RiskPeople & RemunerationPeople and PerformanceRisk |
| ERDEROAD | 4 | Audit & RiskNominationsPeople & RemunerationTechnology |
| SCLScales Corporation Limited | 4 | Audit & RiskFinance and TreasuryHealth, Safety & EnvironmentPeople & Remuneration |
| BLTBLIS Technologies Limited | 3 | Audit & RiskPeople & RemunerationPeople and Performance |
| KFLKingfish Limited | 3 | Audit & RiskInvestmentPeople & Remuneration |
| MLNMarlin Global Limited | 3 | Audit & RiskInvestmentPeople & Remuneration |
| RBDRestaurant Brands New Zealand Limited | 3 | Audit & RiskHealth, Safety & EnvironmentPeople & Remuneration |
| TGGT&G Global Limited | 3 | People & RemunerationRiskSustainability |
| CHIChannel Infrastructure NZ Limited | 3 | Audit & FinanceHealth, Safety & EnvironmentPeople & Remuneration |
| RUARua Bioscience Limited | 3 | Audit & RiskInnovationPeople & Remuneration |
| ARBArborGen Holdings Limited | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration |
| CVTComvita Limited | 2 | Audit & RiskSafety & Performance |
| EBOEBOS Group Limited | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration |
| MEEMe Today Limited | 2 | Autosure Insurance LimitedGut Cancer Foundation |
| MHJMichael Hill International Limited | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration |
| PFIProperty for Industry Limited | 2 | Audit & RiskPeople |
| RADRadius Residential Care Limited | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration |
| SKLSkellerup | 2 | Audit & RiskSustainability |
39 directors sit on 2+ board committees
| Director | # | Companies | Committees |
|---|---|---|---|
| Angela Bull | 4 | Audit & FinanceAudit & RiskPeoplePeople & Remuneration | |
| Chris Gallaher | 4 | Audit & RiskCapital and M&ADisclosureNominations | |
| Mark Menhinnitt | 4 | GovernanceNominationsPeople & RemunerationZero Harm | |
| Amelia (Aimee) McCammon | 3 | Audit & RiskPeople & RemunerationPeople and Performance | |
| Geoffrey (Geoff) Plunket | 3 | Audit & RiskPeople & RemunerationPeople and Performance | |
| Dr Barry Richardson | 3 | Audit & RiskPeople & RemunerationPeople and Performance | |
| Fiona Ann Oliver | 3 | Audit & RiskInvestmentPeople & Remuneration | |
| Dan Coman | 3 | Audit & RiskInvestmentPeople & Remuneration | |
| Adelle Howse | 3 | Audit & RiskNominationsPeople & Remuneration | |
| Carol Anne Campbell | 3 | People & RemunerationRiskSustainability | |
| Emilio Fullaondo | 3 | Audit & RiskHealth, Safety & EnvironmentPeople & Remuneration | |
| Huei Min (Lyn) Lim | 3 | Audit & RiskHealth, Safety & EnvironmentPeople & Remuneration | |
| James Miller | 3 | Audit & FinanceAudit & RiskPeople & Remuneration | |
| Sara Gifford | 3 | NominationsPeople & RemunerationTechnology | |
| Stephen Ward | 3 | Audit & RiskHealth, Safety & EnvironmentPeople & Remuneration | |
| Susan Paterson | 3 | Audit & RiskNominationsPeople & Remuneration | |
| Teresa Ciprian | 3 | Audit & RiskInnovationPeople & Remuneration | |
| Antony (Tony) George Barclay | 3 | Audit & RiskCapital and M&APeople & Remuneration | |
| Barry Einsig | 3 | Audit & RiskNominationsTechnology | |
| Dame Alison Stewart | 2 | People & RemunerationPeople and Performance | |
| Michael Stiassny | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| Andrew Holmes | 2 | Health, Safety & EnvironmentPeople & Remuneration | |
| Bob Major | 2 | Audit & RiskSafety & Performance | |
| Bret Jackson | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| Cristiano (Cris) Nicolli | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| George Adams | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| Greg Cross | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| Paul Robinson | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| Robert Hewett | 2 | People & RemunerationRisk | |
| Sarah Park | 2 | Audit & RiskCapital and M&A | |
| Steve Phillips | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| Susan Peterson | 2 | People & RemunerationPeople and Performance | |
| Antony Vriens | 2 | Autosure Insurance LimitedGut Cancer Foundation | |
| Anthony (Tony) David Batterton | 2 | Finance and TreasuryPeople & Remuneration | |
| Andrew (Andy) Borland | 2 | Finance and TreasuryHealth, Safety & Environment | |
| David John Green | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| Cameron Kinloch | 2 | Audit & RiskNominations | |
| Stuart McLauchlan | 2 | Audit & RiskPeople & Remuneration | |
| John Scott | 2 | NominationsTechnology |
Average committee memberships per company by NZX sector
| Sector | Companies | Avg per Company | Total |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 | 7 | 7 |
| Industrials | 7 | 5.1 | 36 |
| Utilities | 1 | 5 | 5 |
| Healthcare | 5 | 4.6 | 23 |
| Consumer Staples | 5 | 4.4 | 22 |
| Consumer Discretionary | 4 | 4 | 16 |
| Real Estate | 2 | 4 | 8 |
| Financials | 4 | 3 | 12 |
| Information Technology | 1 | 3 | 3 |
| Materials | 1 | 2 | 2 |
Committee membership data is extracted from NZX company AGM pre-meeting notices, which list board committee structures and appointments. Coverage depends on the quality and detail of each company's AGM documentation.
Committee types are normalized across companies (e.g., "Audit & Risk Committee" and "Audit Committee" may be tracked separately as they serve different governance functions).
Data sourced from NZX AGM pre-meeting notices. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.