Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Get NZX governance insights in your inbox
Weekly digest of board changes, insider trades, and market signals. No spam. Unsubscribe anytime.
Committee structures, chairs, and membership patterns across NZX boards
All 37 committee types tracked across NZX boards
Directors chairing board committees across NZX companies
| Director | Committee | Company | Role |
|---|---|---|---|
| John McMahon | Audit | AOFAoFrio Limited | Chair |
| Laurissa Cooney | Audit | GNZGoodman NZ | Chair |
| Simon Cotter | Audit | MFTMainfreight Limited | Chair |
Top 20 NZX companies by number of distinct board committee types
150 directors sit on 2+ board committees
| Director | # | Companies | Committees |
|---|---|---|---|
| Bruce Hassall | 7 | AuditAudit & RiskDisclosureHealth & SafetyNominationNominationsRemuneration | |
| Carol Anne Campbell | 6 |
Average committee memberships per company by NZX sector
| Sector | Companies | Avg per Company | Total |
|---|---|---|---|
| Materials | 4 | 11 | 44 |
| Healthcare | 11 | 8.7 | 96 |
| Industrials | 17 | 7.6 | 130 |
| Energy | 1 | 7 | 7 |
| Financials | 13 | 6.5 | 84 |
| Utilities | 3 | 6 |
Committee membership data is extracted from NZX company annual report PDFs and AGM pre-meeting notices using regex-based text extraction ($0 cost). Coverage currently spans approximately 73 NZX issuers (roughly 55% of listed companies), with 517 total membership records. Coverage depends on the quality and detail of each company's published documentation.
Committee types are normalized into 9 categories: Audit & Risk, Remuneration, Health & Safety, Nomination, Investment, Technology, Sustainability, Risk, and Disclosure. Some categories (e.g., "Audit & Risk" and standalone "Risk") are tracked separately as they may serve different governance functions. Around 353 committee chair roles have been identified.
In addition to the standalone committee membership records, the director_appointments.committees field is now populated for approximately 351 appointments across 84 issuers (roughly 64% coverage), enabling committee data to appear alongside appointment records.
Based on available data, these figures may not capture all committees — particularly for smaller issuers with less detailed disclosure. Coverage is expected to improve as additional annual reports are processed.
NZ Governance Power Index — top directors, board interlocks, auditor concentration, and multi-board analysis.
Interactive force-directed visualization of board interlocks across NZX, charities, iwi, and public sector.
Auditor market concentration, tenure analysis, and director-auditor independence.
Data sourced from NZX annual reports and AGM pre-meeting notices. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.
| Alison Rosemary Gerry | Audit & Risk | IFTInfratil Limited | Chair |
| Coline McConville | Audit & Risk | EBOEBOS Group Limited | Chair |
| Sally Evans | Audit & Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Alan Isaac | Audit & Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Hamish Stevens | Audit & Risk | NPHNapier Port Holdings Limited | Chair |
| Steve Phillips | Audit & Risk | BAIBeing AI | Chair |
| Dr Barry Richardson | Audit & Risk | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Anna Molloy | Audit & Risk | CHIChannel Infrastructure NZ Limited | Chair |
| John William Michael Journee | Audit & Risk | CMOThe Colonial Motor Company Limited | Chair |
| Stuart McLauchlan | Audit & Risk | EBOEBOS Group Limited | Chair |
| James Miller | Audit & Risk | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Rob Hamilton | Audit & Risk | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Gary Smith | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Antony (Tony) George Barclay | Audit & Risk | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Desleigh Jameson | Audit & Risk | CDICDL Investments New Zealand Limited | Chair |
| Michael Franks | Audit & Risk | SEKSeeka Limited | Chair |
| Kate Hughes | Audit & Risk | SKCSkyCity Entertainment Group Limited | Chair |
| Greg James | Audit & Risk | GENGeneral Capital Limited | Chair |
| Anita Killeen | Audit & Risk | GENGeneral Capital Limited | Chair |
| Carolyn Mary Steele | Audit & Risk | PFIProperty for Industry Limited | Chair |
| Murray Dyer | Audit & Risk | BRWBremworth Limited | Chair |
| Teresa Ciprian | Audit & Risk | RUARua Bioscience Limited | Chair |
| Alan Isaac | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Paul Washer | Audit & Risk | SMLSynlait Milk Limited | Chair |
| Chiong Yong Tiong | Audit & Risk | NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Chair |
| Lucas Nicholas Elias Bunt | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Christopher Swasbrook | Audit & Risk | NZLNew Zealand Rural Land Company Limited | Chair |
| Steven Leonard Joyce | Audit & Risk | WINWinton Land Limited | Chair |
| Donald Bruce Cotterill | Audit & Risk | APLAsset Plus | Chair |
| Julie Bohnenn | Audit & Risk | BRWBremworth Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Audit & Risk | APLAsset Plus | Chair |
| James Miller | Audit & Risk | RYMRyman Healthcare Limited | Chair |
| Kean Seng U | Audit & Risk | PGWPGG Wrightson Limited | Chair |
| Anthony Leighs | Audit & Risk | RYMRyman Healthcare Limited | Chair |
| Andy Green | Audit & Risk | GTKGentrack Group Limited | Chair |
| Paul Steere | Audit & Risk | NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Chair |
| Rachel Taulelei | Audit & Risk | WHSThe Warehouse Group Limited | Chair |
| Scott Pritchard | Audit & Risk | RYMRyman Healthcare Limited | Chair |
| Sarah Brown | Audit & Risk | PGWPGG Wrightson Limited | Chair |
| Ching Ho LUK | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Angela Bull | Audit & Risk | VHPVital Healthcare Property Trust | Chair |
| Tony Balfour | Audit & Risk | WHSThe Warehouse Group Limited | Chair |
| Kate Munnings | Audit & Risk | RYMRyman Healthcare Limited | Chair |
| Fiona Ann Oliver | Audit & Risk | GTKGentrack Group Limited | Chair |
| Meng Foon | Audit & Risk | PGWPGG Wrightson Limited | Chair |
| Michael Sang | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Mark Freeman | Audit & Risk | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Emilio Fullaondo | Audit & Risk | RBDRestaurant Brands New Zealand Limited | Chair |
| Alan Isaac | Audit & Risk | SKLSkellerup Holdings Limited | Chair |
| James Miller | Audit & Risk | VGLVista Group International Limited | Chair |
| Elena Trout | Audit & Risk | CENContact Energy Limited | Chair |
| David Smol | Audit & Risk | CENContact Energy Limited | Chair |
| Paul Robinson | Audit & Risk | SVRSavor Limited | Chair |
| Louise Alexander | Audit & Risk | SVRSavor Limited | Chair |
| Jason Adams | Audit & Risk | CDICDL Investments New Zealand Limited | Chair |
| Peter Meintjes | Audit & Risk | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Bryan Williams | Audit & Risk | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Anatole Masfen | Audit & Risk | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Anna Stove | Audit & Risk | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Shelley Maree Ruha | Audit & Risk | PYSPaySauce Limited | Chair |
| Gavin Thompson | Audit & Risk | PYSPaySauce Limited | Chair |
| Asantha Wijeyeratne | Audit & Risk | PYSPaySauce Limited | Chair |
| Michael O'Donnell | Audit & Risk | PYSPaySauce Limited | Chair |
| Mark Samlal | Audit & Risk | PYSPaySauce Limited | Chair |
| John Rae | Audit & Risk | BRWBremworth Limited | Chair |
| Peter Tompkins | Audit & Risk | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Peter Barker | Audit & Risk | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Sheridan Broadbent | Audit & Risk | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Steven MacDonald | Audit & Risk | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Carol Chen | Audit & Risk | NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Chair |
| Mary Gardiner | Audit & Risk | RADRadius Residential Care Limited | Chair |
| Duncan Cook | Audit & Risk | RADRadius Residential Care Limited | Chair |
| Steffan Crausaz | Audit & Risk | TAHThird Age Health Services Limited | Chair |
| Wayne Williams | Audit & Risk | TAHThird Age Health Services Limited | Chair |
| John Fernandes | Audit & Risk | TAHThird Age Health Services Limited | Chair |
| Bevan Walsh | Audit & Risk | TAHThird Age Health Services Limited | Chair |
| Nicola Jean Greer | Audit & Risk | VSLVulcan Steel Limited | Chair |
| Carolyn Mary Steele | Audit & Risk | VSLVulcan Steel Limited | Chair |
| Roger Gower | Audit & Risk | MEEMe Today Limited | Chair |
| Stephen Sinclair | Audit & Risk | MEEMe Today Limited | Chair |
| Alan Gourdie | Audit & Risk | BFGBurger Fuel Group Limited | Chair |
| Josef Roberts | Audit & Risk | BFGBurger Fuel Group Limited | Chair |
| Tristram van de Meijden | Audit & Risk | BFGBurger Fuel Group Limited | Chair |
| Peter Brook | Audit & Risk | BFGBurger Fuel Group Limited | Chair |
| John Alexander Beveridge | Audit & Risk | CMOThe Colonial Motor Company Limited | Chair |
| John Ormond Hutchinson | Audit & Risk | CMOThe Colonial Motor Company Limited | Chair |
| Philip Cory-Wright | Audit & Risk | SPNSouth Port New Zealand Limited | Chair |
| Gordon Neil MacLeod | Audit & Risk | DGLDelegat Group Limited | Chair |
| Phillipa Muir | Audit & Risk | DGLDelegat Group Limited | Chair |
| Dame Rosanne Meo | Audit & Risk | BGPBriscoe Group Limited | Chair |
| John McMahon | Audit & Risk | NZXNZX Limited | Chair |
| Frank Aldridge | Audit & Risk | NZXNZX Limited | Chair |
| Lynne Saint | Audit & Risk | VNTVentia Services Group Limited | Chair |
| Eik Sheng Kwek | Audit & Risk | CDICDL Investments New Zealand Limited | Chair |
| Bruce Hassall | Audit & Risk | FBUFletcher Building | Chair |
| Brett Donald Hewlett | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Dame Paula Rebstock | Audit & Risk | NZXNZX Limited | Chair |
| Julian Cook | Audit & Risk | SKCSkyCity Entertainment Group Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Audit & Risk | KFLKingfish Limited | Chair |
| Julia Hoare | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Graham Robert Stuart | Audit & Risk | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Elaine Campbell | Audit & Risk | NZXNZX Limited | Chair |
| Peter Jessup | Audit & Risk | NZXNZX Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Audit & Risk | MLNMarlin Global Limited | Chair |
| Damon Rees | Audit & Risk | VNTVentia Services Group Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Audit & Risk | BRMBarramundi Limited | Chair |
| Jingwei Ma | Audit & Risk | AFCAFC Group Holdings Limited | Chair |
| Qi Xin | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Donna Cooper | Audit & Risk | SKCSkyCity Entertainment Group Limited | Chair |
| Jen Bunbury | Audit & Risk | MFBMy Food Bag Group Limited | Chair |
| Paul John Duffy | Audit & Risk | APLAsset Plus | Chair |
| David Thomson | Audit & Risk | PFIProperty for Industry Limited | Chair |
| David Robert Banfield | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Graham Robert Stuart | Audit & Risk | ERDEROAD | Chair |
| Peter Griffiths | Audit & Risk | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Robbie Tindall | Audit & Risk | WHSThe Warehouse Group Limited | Chair |
| Rachel Walsh | Audit & Risk | NZXNZX Limited | Chair |
| David Pitman | Audit & Risk | RYMRyman Healthcare Limited | Chair |
| Kerry Prendergast | Audit & Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Tia Greenaway | Audit & Risk | NZLNew Zealand Rural Land Company Limited | Chair |
| Julia Mayne | Audit & Risk | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Rhys Jones | Audit & Risk | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Lindsay Megan Wright | Audit & Risk | NZXNZX Limited | Chair |
| David McClatchy | Audit & Risk | MLNMarlin Global Limited | Chair |
| Nick Harris | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Rhonda Sherriff | Audit & Risk | PHLPromisia Healthcare Limited | Chair |
| David McClatchy | Audit & Risk | KFLKingfish Limited | Chair |
| Susan Paterson | Audit & Risk | ERDEROAD | Chair |
| Mark Eglinton | Audit & Risk | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Daniel Bracken | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Dean Ross Hamilton | Audit & Risk | RYMRyman Healthcare Limited | Chair |
| John William Dudley Ryder | Audit & Risk | NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Chair |
| Rebecca Dee-Bradbury | Audit & Risk | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Sir Richard Michael Hill | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Katherine Allsopp-Smith | Audit & Risk | BAIBeing AI | Chair |
| Chad Barton | Audit & Risk | SKCSkyCity Entertainment Group Limited | Chair |
| Rewi Hamid Bugo | Audit & Risk | GENGeneral Capital Limited | Chair |
| Sarah Hindle | Audit & Risk | MFBMy Food Bag Group Limited | Chair |
| Sarah Brown | Audit & Risk | PGWPGG Wrightson Limited | Chair |
| Rob Campbell | Audit & Risk | NZLNew Zealand Rural Land Company Limited | Chair |
| Jenn Bestwick | Audit & Risk | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Dean Ross Hamilton | Audit & Risk | WHSThe Warehouse Group Limited | Chair |
| Fiona Ann Oliver | Audit & Risk | BRMBarramundi Limited | Chair |
| Dr Barry Richardson | Audit & Risk | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Bo Xian (Charles) Cao | Audit & Risk | AFCAFC Group Holdings Limited | Chair |
| Dean Bracewell | Audit & Risk | POTPort of Tauranga Limited | Chair |
| Tony Carter | Audit & Risk | MFBMy Food Bag Group Limited | Chair |
| Zhu Guangping | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Sarah Kennedy | Audit & Risk | NZLNew Zealand Rural Land Company Limited | Chair |
| Christopher Horn | Audit & Risk | TRUTRUSCREEN GROUP LIMITED | Chair |
| Gordon Robinson | Audit & Risk | CCCCooks Coffee Company Limited | Chair |
| Paul Forno | Audit & Risk | BAIBeing AI | Chair |
| Mike Petersen | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Nadine Tunley | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| GR Grah | Audit & Risk | FWLFoley Wines Limited | Chair |
| Ashley James Waugh | Audit & Risk | SEKSeeka Limited | Chair |
| Catriona Macleod | Audit & Risk | NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Chair |
| Elizabeth Coutts | Audit & Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| David Attenborough | Audit & Risk | SKCSkyCity Entertainment Group Limited | Chair |
| Rob Fyfe | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Claudia Isobel Batten | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Emma Hill | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Peter Ratahi Cross | Audit & Risk | SEKSeeka Limited | Chair |
| James Redmayne | Audit & Risk | WCOWasteCo Group Limited | Chair |
| Roger Gower | Audit & Risk | WCOWasteCo Group Limited | Chair |
| Yang Xia | Audit & Risk | AFCAFC Group Holdings Limited | Chair |
| Zilei (Jacky) Wang | Audit & Risk | AFCAFC Group Holdings Limited | Chair |
| Brodie Stevens | Audit & Risk | POTPort of Tauranga Limited | Chair |
| Dianne Williams | Audit & Risk | BRWBremworth Limited | Chair |
| Paula Jeffs | Audit & Risk | RYMRyman Healthcare Limited | Chair |
| Evan Christian | Audit & Risk | BAIBeing AI | Chair |
| Andrew (Andy) Borland | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Miranda Burdon | Audit & Risk | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Martin Brydon | Audit & Risk | FBUFletcher Building | Chair |
| Leslie Preston | Audit & Risk | MCKMillennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited | Chair |
| Gareth Edgecombe | Audit & Risk | TGGT&G Global Limited | Chair |
| Andrea Slingsby | Audit & Risk | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Paul Izzard | Audit & Risk | BRWBremworth Limited | Chair |
| Tony Mortensen | Audit & Risk | PHLPromisia Healthcare Limited | Chair |
| Shane Edmond | Audit & Risk | WCOWasteCo Group Limited | Chair |
| David McClatchy | Audit & Risk | BRMBarramundi Limited | Chair |
| Glenn Davis | Audit & Risk | SKCSkyCity Entertainment Group Limited | Chair |
| Trevor Burt | Audit & Risk | BRWBremworth Limited | Chair |
| Jack Porus | Audit & Risk | NZKNew Zealand King Salmon Investments Limited | Chair |
| Sandra Dodds | Audit & Risk | FBUFletcher Building | Chair |
| Jill E Hatchwell | Audit & Risk | PHLPromisia Healthcare Limited | Chair |
| Bridget Coates | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Yawen Wu | Audit & Risk | CVTComvita Limited | Chair |
| Julie Fahey | Audit & Risk | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| David Grant Devonport | Audit and Financial Risk | AIAAuckland International Airport Limited | Chair |
| Susan Michelle Bailey (Sue) | Audit and Risk | CNUChorus Limited | Chair |
| Mark Tume | Audit and Risk | PCTPrecinct Properties New Zealand Limited | Chair |
| Michele Embling | Audit, Risk & Sustainability | KPGKiwi Property | Chair |
| Dr Marie Bismark | Clinical Governance | SUMSummerset Group Holdings Limited | Chair |
| Stephen Bull | Development and Construction | SUMSummerset Group Holdings Limited | Chair |
| Corrigan Sowman | Disclosure | LICLivestock Improvement Corporation Limited | Chair |
| Peter Crowley | Disclosure | FBUFletcher Building | Chair |
| Sophie Haslem | Disclosure | LICLivestock Improvement Corporation Limited | Chair |
| Nicola Jean Greer | ESG | PCTPrecinct Properties New Zealand Limited | Chair |
| Julia Raue | Governance and Remuneration | MOVMOVE Logistics Group Limited | Chair |
| Alan Isaac | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Bob Major | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Nadine Tunley | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Bruce Hassall | Health & Safety | FBUFletcher Building | Chair |
| Martin Brydon | Health & Safety | FBUFletcher Building | Chair |
| Malcolm Ford | Health & Safety | HLGHallenstein Glasson Holdings Limited | Chair |
| Tim Goodacre | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Huei Min (Lyn) Lim | Health & Safety | RBDRestaurant Brands New Zealand Limited | Chair |
| Grant Sinclair | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Qi Xin | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Peter Crowley | Health & Safety | FBUFletcher Building | Chair |
| Miranda Burdon | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Elena Trout | Health & Safety | CENContact Energy Limited | Chair |
| Robert Stuart McDonald | Health & Safety | CENContact Energy Limited | Chair |
| David Smol | Health & Safety | CENContact Energy Limited | Chair |
| Ted Witek | Health & Safety | AFTAFT Pharmaceuticals Limited | Chair |
| Zhu Guangping | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Lucas Nicholas Elias Bunt | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Brett Donald Hewlett | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Michael Sang | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Bridget Coates | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Anne June Urlwin | Health & Safety | VNTVentia Services Group Limited | Chair |
| Yawen Wu | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Alan Isaac | Health & Safety | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Nick Harris | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Elizabeth Coutts | Health & Safety | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Julia Hoare | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Ching Ho LUK | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Lynne Saint | Health & Safety | VNTVentia Services Group Limited | Chair |
| Mike Petersen | Health & Safety | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Kerry Prendergast | Health & Safety | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| David Robert Banfield | Health & Safety | CVTComvita Limited | Chair |
| Mark Binns | Infrastructure Development | AIAAuckland International Airport Limited | Chair |
| David McClatchy | Investment | KFLKingfish Limited | Chair |
| Anthony (Tony) David Batterton | Investment | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Nick Jacobson | Investment | SPGStride Property Limited | Chair |
| Gareth Edgecombe | Investment | TGGT&G Global Limited | Chair |
| David McClatchy | Investment | BRMBarramundi Limited | Chair |
| Stuart McLauchlan | Investment | SCTScott Technology Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Investment | BRMBarramundi Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Investment | MLNMarlin Global Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Investment | KFLKingfish Limited | Chair |
| Fiona Ann Oliver | Investment | BRMBarramundi Limited | Chair |
| Philip Ling | Investment | SPGStride Property Limited | Chair |
| David McClatchy | Investment | MLNMarlin Global Limited | Chair |
| Mark Menhinnitt | Nomination | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Craig Drummond | Nomination | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Julie Fahey | Nomination | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Sir Robert McLeod | Nomination | SANSanford Limited | Chair |
| Peter Tompkins | Nomination | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Peter Barker | Nomination | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Sheridan Broadbent | Nomination | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Steven MacDonald | Nomination | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Sandra Dodds | Nomination | FBUFletcher Building | Chair |
| Tony Dragicevich | Nomination | FBUFletcher Building | Chair |
| Rebecca Dee-Bradbury | Nomination | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Peter Crowley | Nomination | FBUFletcher Building | Chair |
| Barbara Joan Chapman | Nomination | FBUFletcher Building | Chair |
| Bruce Hassall | Nomination | FBUFletcher Building | Chair |
| Martin Brydon | Nomination | FBUFletcher Building | Chair |
| Jeff Forbes | Nomination | VNTVentia Services Group Limited | Chair |
| Mark Freeman | Nomination | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Steven Leonard Joyce | Nomination & Remuneration | WINWinton Land Limited | Chair |
| Kevin Kenrick | People & Culture | KPGKiwi Property | Chair |
| Chris Meads | People and Performance | PCTPrecinct Properties New Zealand Limited | Chair |
| Jack Matthews | People and Remuneration | CNUChorus Limited | Chair |
| Tania Joy Te Rangingangana Simpson | People, Iwi and Remuneration | AIAAuckland International Airport Limited | Chair |
| Sussan Turner | People, Remuneration & Nominations | NZMNZME Limited | Chair |
| Greg Cross | Remuneration | BAIBeing AI | Chair |
| Adelle Howse | Remuneration | DOWDowner EDI Limited | Chair |
| Emma Hill | Remuneration | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Dr Barry Richardson | Remuneration | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Dame Alison Stewart | Remuneration | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| Susan Peterson | Remuneration | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| George Adams | Remuneration | ARBArborGen Holdings Limited | Chair |
| Fiona Ann Oliver | Remuneration | GTKGentrack Group Limited | Chair |
| Stephen Ward | Remuneration | RBDRestaurant Brands New Zealand Limited | Chair |
| Cristiano (Cris) Nicolli | Remuneration | VGLVista Group International Limited | Chair |
| Elizabeth Coutts | Remuneration | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Peter Griffiths | Remuneration | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Ralf Tobias Priske | Remuneration | TGGT&G Global Limited | Chair |
| David Thomson | Remuneration | PFIProperty for Industry Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Remuneration | KFLKingfish Limited | Chair |
| Anthony (Tony) David Batterton | Remuneration | SCLScales Corporation Limited | Chair |
| Robert Hewett | Remuneration | TGGT&G Global Limited | Chair |
| Bruce G Plested | Remuneration | MFTMainfreight Limited | Chair |
| Teresa Ciprian | Remuneration | RUARua Bioscience Limited | Chair |
| Elena Trout | Remuneration | CENContact Energy Limited | Chair |
| Robert Stuart McDonald | Remuneration | CENContact Energy Limited | Chair |
| David Smol | Remuneration | CENContact Energy Limited | Chair |
| Peter Meintjes | Remuneration | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Bryan Williams | Remuneration | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Anna Stove | Remuneration | PEBPacific Edge Limited | Chair |
| Sally Evans | Remuneration | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Adrian Casey | Remuneration | VSLVulcan Steel Limited | Chair |
| Bart de Haan | Remuneration | VSLVulcan Steel Limited | Chair |
| Gordon Neil MacLeod | Remuneration | DGLDelegat Group Limited | Chair |
| Phillipa Muir | Remuneration | DGLDelegat Group Limited | Chair |
| Peter Jessup | Remuneration | NZXNZX Limited | Chair |
| Alison Andrew | Remuneration | POTPort of Tauranga Limited | Chair |
| Gregory Raymond Tomlinson | Remuneration | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Julie Fahey | Remuneration | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Graham Robert Stuart | Remuneration | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Rachel Walsh | Remuneration | NZXNZX Limited | Chair |
| Paul Forno | Remuneration | BAIBeing AI | Chair |
| Lindsay Megan Wright | Remuneration | NZXNZX Limited | Chair |
| Sibylle Krieger | Remuneration | VNTVentia Services Group Limited | Chair |
| Katherine Allsopp-Smith | Remuneration | BAIBeing AI | Chair |
| Andy Green | Remuneration | GTKGentrack Group Limited | Chair |
| Paul Izzard | Remuneration | BRWBremworth Limited | Chair |
| John McMahon | Remuneration | NZXNZX Limited | Chair |
| Rob Fyfe | Remuneration | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Frank Aldridge | Remuneration | NZXNZX Limited | Chair |
| Mark Eglinton | Remuneration | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Benedikt Mangold | Remuneration | TGGT&G Global Limited | Chair |
| Dame Paula Rebstock | Remuneration | NZXNZX Limited | Chair |
| Ozey Horton | Remuneration | ARBArborGen Holdings Limited | Chair |
| Rob Hamilton | Remuneration | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Elaine Campbell | Remuneration | NZXNZX Limited | Chair |
| Claudia Isobel Batten | Remuneration | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Elizabeth Coutts | Remuneration | EBOEBOS Group Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Remuneration | BRMBarramundi Limited | Chair |
| Kerry Prendergast | Remuneration | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Craig Drummond | Remuneration | AFIAustralian Foundation Investment Company Limited | Chair |
| Julia Mayne | Remuneration | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Gary Smith | Remuneration | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Gillian Durrad Watson | Remuneration | GTKGentrack Group Limited | Chair |
| Rhys Jones | Remuneration | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Daniel Bracken | Remuneration | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Sir Richard Michael Hill | Remuneration | MHJMichael Hill International Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Remuneration | MLNMarlin Global Limited | Chair |
| Paul Smart | Remuneration | ARBArborGen Holdings Limited | Chair |
| Dr Barry Richardson | Remuneration | BLTBLIS Technologies Limited | Chair |
| David Bortolussi | Remuneration | ATMThe a2 Milk Company Limited | Chair |
| Peter Dufaur | Remuneration | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Alan Isaac | Remuneration | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Barbara Joan Chapman | Remuneration | FBUFletcher Building | Chair |
| Jenn Bestwick | Remuneration | MPGMetro Performance Glass | Chair |
| Sandra Yu | Remuneration | ATMThe a2 Milk Company Limited | Chair |
| Stewart Sherriff | Remuneration | GTKGentrack Group Limited | Chair |
| Evan Christian | Remuneration | BAIBeing AI | Chair |
| Hannah Hamling | Risk | MCYMercury NZ Limited | Chair |
| Sally Evans | Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Elizabeth Coutts | Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Rob Hamilton | Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Carol Anne Campbell | Risk | TGGT&G Global Limited | Chair |
| Peter Dufaur | Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Kerry Prendergast | Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Gregory Raymond Tomlinson | Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Alan Isaac | Risk | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Lachie Johnstone | Risk Assurance and Audit | MOVMOVE Logistics Group Limited | Chair |
| Peter Dufaur | Sustainability | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
| Sally Evans | Sustainability | OCAOceania Healthcare Limited | Chair |
